אלקטרה פאוור(אלקפ)
סוף יום
2,558
עדכון אחרון:
מספר מניה:1166917
isin:IL0011669178
פקודה מזערית לרציף:19
שווי שוק (א' ש"ח):457,674
הון רושם למסחר:17,891,880
שער בסיס:2,558
גבוה יומי:
2,558
נמוך יומי:
(3.02)2,483
מחזור יומי (א' ש"ח):8,723
מחזור יומי (ע"נ):341
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):117,625.17
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,460.80
שערים
ממוצע יומי:2,536.57
גבוה 52 שבועות:2,862
נמוך 52 שבועות:1,661.80
ממוצע 52 שבועות:2,151.31
תשואות
מתחילת השבוע: -0.74%
מתחילת החודש: -3.80%
3 חודשים: 20.55%
מתחילת השנה: 23.34%
12 חודשים: 29.18%
3 שנים: -61.00%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,558 | 0 | 340 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 2,558 | 0 | 1 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 2,483 | -2.93% | 1 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 2,558 | 0 | 1 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 2,483 | -2.93% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 233,896 | 186,723 | 209,192 | 159,775 | |
רווח גולמי | 29,346 | 38,880 | 51,559 | 31,698 | |
רווח תפעולי | -1,829 | 7,907 | 15,238 | -45,953 | |
רווח נקי | -10,455 | 2,394 | 10,006 | -50,833 | |
הון עצמי | 805,478 | 835,757 | 818,530 | 772,577 | |
סה"כ מאזן | 1,840,588 | 1,901,038 | 1,854,413 | 1,850,468 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 4,671 | 0 | 31,470 | 0.18% | 0.18% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 14.41 | 0 | 2,223.25 | 0.01% | 0.01% |
ילין ק.גמל | 01/01/2025 | 4,897 | 2,099.81 | 366,691 | 2.05% | 2.05% |
הפניקס-ע.שוק | 30/09/2024 | 10.98 | 0 | 16.17 | 0 | 0 |
מנורה-משתתפות | 30/06/2024 | 59,513 | 0 | 59,513 | 0.33% | 0.33% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-משתתפות | 31/12/2024 | -59,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | -12.41 | 0 | 3.76 | 0 | 0 |
ילין ק.נאמ | 01/01/2025 | -206,472 | 2,099.81 | 393,901 | 2.20% | 2.20% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -279 | 0 | 26,799 | 0.15% | 0.15% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/09/2024 | -457.84 | 0 | 2,208.84 | 0.01% | 0.01% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדמי יותם | סמנכ"ל ייעוץ משפטי וראש המטה | ||
בר יוסף יובל | סמנכ"ל שיווק ואחראי על הפעילות הבינלאומית | ||
ברנשטיין יובל ישראל | סמנכ"ל כספים | ||
הלר גבריאלה | דירקטור חיצוני | ||
הרשטיק רועי | סמנכ"ל סחר חשמל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלקטרה פא אגח א | אלקפ.ק.1 | 1167360 | 168,426 | 0 | 0 | 0 |
אלקטרה פא אגח ב | אלקפ.ק2 | 1181924 | 242,702 | 0 | 0 | 0 |