מימון ישיר(מישק)
סוף יום
56,990
1.77%990
עדכון אחרון:
מספר מניה:1168186
isin:IL0011681868
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):1,685,340
הון רושם למסחר:2,957,256
שער בסיס:56,000
גבוה יומי:
(-1.75)57,000
נמוך יומי:
(0.04)55,980
מחזור יומי (א' ש"ח):3,213,651
מחזור יומי (ע"נ):5,653
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,712,850.85
יומי ממוצע שנה (ע"נ):4,864.49
שערים
ממוצע יומי:56,862.92
גבוה 52 שבועות:64,119.13
נמוך 52 שבועות:45,250.82
ממוצע 52 שבועות:53,796.04
תשואות
מתחילת השבוע: 5.54%
מתחילת החודש: 5.54%
3 חודשים: -7.65%
מתחילת השנה: 1.58%
12 חודשים: 17.81%
3 שנים: -11.70%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 56,990 | 1.77% | 449 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 56,990 | 1.77% | 5 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 56,990 | 1.77% | 5 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 56,990 | 1.77% | 5 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 56,990 | 1.77% | 5 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,175,776 | 751,673 | 352,809 | 1,093,295 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 170,842 | 116,938 | 72,932 | 203,092 | |
רווח נקי | 110,862 | 73,280 | 46,232 | 127,977 | |
הון עצמי | 1,363,241 | 1,332,007 | 1,321,493 | 1,284,207 | |
סה"כ מאזן | 8,510,686 | 8,394,980 | 8,280,413 | 7,748,765 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 4,375 | 0 | 35,663 | 1.21% | 1.21% |
אנליסט ק.נאמ | 31/03/2025 | 719 | 0 | 32,448 | 1.10% | 1.10% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 22,483.01 | 0 | 123,299.48 | 4.17% | 4.17% |
מגדל-נוסטרו | 31/03/2025 | 8,300 | 0 | 8,300 | 0.28% | 0.28% |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 5,950 | 0 | 53,514 | 1.81% | 1.81% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -6,682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -104 | 0 | 77,859 | 2.63% | 2.63% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -1,588 | 0 | 73,574 | 2.49% | 2.49% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -28,971 | 0 | 132,817 | 4.49% | 4.49% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -39.01 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדם שבו | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אורן שקדי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
בצלאל לבנה | דירקטור רגיל | ||
דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | ||
יהושע אלון | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מימון ישיר אגחג | מישק.ק3 | 1171214 | 300,937 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחד | מישק.ק4 | 1175660 | 194,157 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחה | מישק.ק5 | 1182831 | 1,916,299 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחו | מישק.ק6 | 1191659 | 1,098,702 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחז | מישק.ק7 | 1220128 | 262,753 | 0 | 0 | 0 |