מימון ישיר(מישק)
סוף יום
48,180
0.58%280
עדכון אחרון:
מספר מניה:1168186
isin:IL0011681868
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):1,424,846
הון רושם למסחר:2,957,340
שער בסיס:47,900
גבוה יומי:
(-2.15)48,950
נמוך יומי:
(-0.19)47,990
מחזור יומי (א' ש"ח):2,288,204
מחזור יומי (ע"נ):4,729
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,815,688.86
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,032.44
שערים
ממוצע יומי:48,437.77
גבוה 52 שבועות:63,517.70
נמוך 52 שבועות:47,348.77
ממוצע 52 שבועות:54,510.33
תשואות
מתחילת השבוע: -4.12%
מתחילת החודש: -9.09%
3 חודשים: -18.05%
מתחילת השנה: -13.74%
12 חודשים: -15.15%
3 שנים: -35.82%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 48,180 | 0.58% | 395 |
17:24 | שער נעילה | 48,180 | 0.58% | 395 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 48,180 | 0.58% | 7 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 48,170 | 0.56% | 7 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 48,170 | 0.56% | 7 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 707,133 | 306,967 | 1,175,776 | 751,673 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 61,023 | 32,348 | 170,842 | 116,938 | |
רווח נקי | 38,265 | 20,727 | 110,862 | 73,280 | |
הון עצמי | 1,380,130 | 1,375,423 | 1,363,241 | 1,332,007 | |
סה"כ מאזן | 9,163,564 | 8,915,723 | 8,510,686 | 8,394,980 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אנליסט ק.נאמ | 30/06/2025 | 2,932 | 0 | 35,380 | 1.20% | 1.20% |
אנליסט ק.גמל | 30/06/2025 | 814 | 0 | 197,679 | 6.68% | 6.68% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 548 | 0 | 1,332 | 0.05% | 0.05% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 4,375 | 0 | 35,663 | 1.21% | 1.21% |
אנליסט ק.נאמ | 31/03/2025 | 719 | 0 | 32,448 | 1.10% | 1.10% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -1,647 | 0 | 34,016 | 1.15% | 1.15% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -5,312 | 0 | 72,547 | 2.45% | 2.45% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | -696.64 | 0 | 122,602.84 | 4.15% | 4.15% |
מגדל-נוסטרו | 30/06/2025 | -4,150 | 0 | 4,150 | 0.14% | 0.14% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -3,491 | 0 | 50,023 | 1.69% | 1.69% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדם שבו | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אורן שקדי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
בצלאל לבנה | דירקטור רגיל | ||
דורון שנידמן | יו"ר דירקטוריון | ||
יהושע אלון | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מימון ישיר אגחג | מישק.ק3 | 1171214 | 172,967 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחד | מישק.ק4 | 1175660 | 38,960 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחה | מישק.ק5 | 1182831 | 1,790,247 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחו | מישק.ק6 | 1191659 | 1,116,697 | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגחז | מישק.ק7 | 1220128 | 270,552 | 0 | 0 | 0 |