סבוריט-ש(סברט-ש)
סוף יום
307
23.89%59.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:1169978
isin:IL0011699787
פקודה מזערית לרציף:160
שווי שוק (א' ש"ח):7,233
הון רושם למסחר:2,356,188
שער בסיס:247.80
גבוה יומי:
(-19.28)307
נמוך יומי:
247.80
מחזור יומי (א' ש"ח):3,745
מחזור יומי (ע"נ):1,220
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):31,705.34
יומי ממוצע שנה (ע"נ):9,897.67
שערים
ממוצע יומי:292.20
גבוה 52 שבועות:537.90
נמוך 52 שבועות:194.50
ממוצע 52 שבועות:342.45
תשואות
מתחילת השבוע: 23.89%
מתחילת החודש: 0.10%
3 חודשים: 45.91%
מתחילת השנה: -17.43%
12 חודשים: -35.27%
3 שנים: -91.14%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 307 | 23.89% | 1,220 |
16:38 | טרום מכרז נעילה | 307 | 23.89% | 0 |
12:47 | טרום מכרז נעילה | 307 | 23.89% | 0 |
10:15 | טרום מכרז נעילה | 247.80 | 0 | 0 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | ||||
רווח גולמי | ||||
רווח תפעולי | -6,033 | -5,448 | -8,422 | |
רווח נקי | -5,399 | |||
הון עצמי | 13,992 | 26,309 | 37,305 | |
סה"כ מאזן | 15,376 | 27,940 | 39,810 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
2בי האד וינט)ז( | 10/09/2024 | 152,838 | 0 | 152,838 | 6.51% | 6.51% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.גמל | 11/05/2025 | -9,200 | 200.49 | 62,485 | 2.65% | 2.65% |
מור ק.גמל | 04/05/2025 | -66,785 | 275.35 | 153,601 | 6.52% | 6.52% |
מור ק.גמל | 30/09/2024 | -6,017 | 0 | 220,386 | 9.39% | 9.39% |
ג'נסקי גבור)ז( | 10/09/2024 | -17,361 | 0 | 17,361 | 0.74% | 0.74% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורן עטיה | דירקטור רגיל | ||
בועז תושב | דירקטור חיצוני | ||
דורון כהן | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
לורי הנובר | דירקטור חיצוני | ||
סוון גבור ג'נסקי | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|