נופר אנרג'י(נופר)
סוף יום
9,751
1.31%126
עדכון אחרון:
מספר מניה:1170877
isin:IL0011708778
פקודה מזערית לרציף:5
שווי שוק (א' ש"ח):3,465,555
הון רושם למסחר:35,540,512
שער בסיס:9,625
גבוה יומי:
(-3.23)9,946
נמוך יומי:
9,625
מחזור יומי (א' ש"ח):15,387,288
מחזור יומי (ע"נ):157,612
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):5,613,574.75
יומי ממוצע שנה (ע"נ):63,376.88
שערים
ממוצע יומי:9,757.39
גבוה 52 שבועות:10,710
נמוך 52 שבועות:8,025
ממוצע 52 שבועות:8,780.10
תשואות
מתחילת השבוע: 1.28%
מתחילת החודש: 4.41%
3 חודשים: 17.65%
מתחילת השנה: 10.81%
12 חודשים: 20.29%
3 שנים: 7.75%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 9,751 | 1.31% | 15,806 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 9,751 | 1.31% | 1 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 9,751 | 1.31% | 1 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 9,744 | 1.24% | 1 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 9,744 | 1.24% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 59,933 | 91,522 | 101,506 | 66,097 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | -24,346 | 4,418 | 13,772 | -20,142 | |
רווח נקי | -47,477 | -14,502 | 198 | -32,593 | |
הון עצמי | 2,546,002 | 2,757,854 | 2,710,749 | 2,722,716 | |
סה"כ מאזן | 6,881,488 | 6,757,833 | 6,200,975 | 6,181,984 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | 32,000 | 0 | 164,138 | 0.46% | 0.46% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 125,301 | 0 | 798,964 | 2.25% | 2.25% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | 17,918 | 0 | 31,548 | 0.09% | 0.09% |
הפניקס בית השק' | 30/06/2025 | 32,000 | 0 | 164,138 | 0.46% | 0.46% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | 3,806.63 | 0 | 973,633.60 | 2.74% | 2.74% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | -146,762 | 0 | 1,732,653 | 4.88% | 4.88% |
מור ק.גמל | 30/06/2025 | -34,237 | 0 | 2,141,635 | 6.03% | 6.03% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | -109.63 | 0 | 41.40 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 26/06/2025 | -38,100 | 0 | 132,138 | 0.37% | 0.37% |
הפניקס בית השק' | 26/06/2025 | 0 | 0 | 170,238 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אולה קילונובסקי | מנהלת מחלקת רישוי | ||
אורי אורבך | דירקטור רגיל | ||
אורן בן שימול | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלברט (אבי) פיש | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלעד מיכאלי | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
נופר אנרג אגח א | נופר.ק1 | 1179340 | 323,882 | 0 | 0 | 0 |
נופר אנרג אג ב | נופר.ה2 | 1198035 | 555,992 | 0 | 0 | 0 |
נופר אנרג אגח ג | נופר.ק3 | 1198043 | 853,969 | 0 | 0 | 0 |
נופר אנרג אגח ד | נופר.ק4 | 1211416 | 816,112 | 0 | 0 | 0 |