אב-גד(אבגד)
סוף יום
1,930
-0.87%-17
עדכון אחרון:
מספר מניה:1171818
isin:IL0011718181
פקודה מזערית לרציף:26
שווי שוק (א' ש"ח):394,834
הון רושם למסחר:20,457,725
שער בסיס:1,947
גבוה יומי:
(-0.92)1,965
נמוך יומי:
(1.88)1,911
מחזור יומי (א' ש"ח):182,805
מחזור יומי (ע"נ):9,449
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):497,813.11
יומי ממוצע שנה (ע"נ):26,284.83
שערים
ממוצע יומי:1,932.62
גבוה 52 שבועות:2,779
נמוך 52 שבועות:1,133
ממוצע 52 שבועות:1,773.06
תשואות
מתחילת השבוע: -2.28%
מתחילת החודש: -3.06%
3 חודשים: -23.29%
מתחילת השנה: -10.44%
12 חודשים: 51.37%
3 שנים: 71.86%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,930 | -0.87% | 650 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,928 | -0.98% | 154 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,928 | -0.98% | 154 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,928 | -0.98% | 154 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,928 | -0.98% | 154 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 77,002 | 20,964 | 28,662 | 31,286 | |
רווח גולמי | 18,747 | 314 | 4,426 | 6,970 | |
רווח תפעולי | 14,438 | -3,050 | 1,153 | 3,486 | |
רווח נקי | 9,486 | -3,481 | -1,429 | 1,110 | |
הון עצמי | 93,667 | 59,556 | 63,037 | 71,368 | |
סה"כ מאזן | 369,051 | 288,334 | 285,657 | 269,149 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
רצון מיכאל | 01/04/2025 | 80 | 1,800 | 4,346 | 0.02% | 0.02% |
רצון ראם | 27/03/2025 | 51,370 | 1,752 | 10,251,370 | 50.11% | 50.11% |
רצון מיכאל | 23/03/2025 | 3,885 | 1,800 | 4,266 | 0.02% | 0.02% |
רצון מיכאל | 11/03/2025 | 381 | 1,842 | 381 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 05/12/2024 | 15.58 | 1,922.45 | 6.47 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -90,256 | 0 | 95,744 | 0.47% | 0.47% |
גלר עמית | 27/03/2025 | -51,370 | 1,752 | 1,745,349 | 8.53% | 8.53% |
הפניקס-ק.גמל | 05/12/2024 | -976,116.53 | 1,922.45 | 66,397.47 | 0.32% | 0.32% |
הפניקס-ק.גמל | 30/09/2024 | -138,549 | 0 | 1,042,514 | 5.10% | 5.10% |
הפניקס-ע.שוק | 30/09/2024 | -47.39 | 0 | -9.11 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביעד פליקר | חשב | ||
אורי טישלר | סמנכ"ל כספים | ||
אליעזר פרידלר | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
יובל ארד | משנה למנהל כללי | ||
מיכאל רצון | יו"ר דירקטוריון |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אב-גד אגח ב | אבגד.ק2 | 1196542 | 41,803 | 0 | 0 | 0 |
אב-גד אגח ג | אבגד.ק3 | 1211770 | 84,651 | 0 | 0 | 0 |