מיכמן(מכמן)
סוף יום
25,240
1.32%330
עדכון אחרון:
מספר מניה:1172337
isin:IL0011723371
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):415,524
הון רושם למסחר:1,646,291
שער בסיס:24,910
גבוה יומי:
(-8.25)27,150
נמוך יומי:
24,910
מחזור יומי (א' ש"ח):27,264
מחזור יומי (ע"נ):108
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):48,093.22
יומי ממוצע שנה (ע"נ):235.63
שערים
ממוצע יומי:25,440.67
גבוה 52 שבועות:27,810
נמוך 52 שבועות:14,770
ממוצע 52 שבועות:20,220.61
תשואות
מתחילת השבוע: 1.32%
מתחילת החודש: -0.32%
3 חודשים: -2.74%
מתחילת השנה: 1.65%
12 חודשים: 47.69%
3 שנים: 6.62%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 25,240 | 1.32% | 60 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 25,000 | 0.36% | 20 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 25,000 | 0.36% | 20 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 25,000 | 0.36% | 20 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 25,000 | 0.36% | 20 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 28,714 | 27,068 | 28,640 | 33,344 | |
רווח גולמי | 18,839 | 16,966 | 17,379 | 23,657 | |
רווח תפעולי | 15,035 | 15,476 | 15,877 | 13,730 | |
רווח נקי | 9,587 | 7,771 | 9,009 | 10,469 | |
הון עצמי | 167,352 | 158,586 | 146,409 | 132,082 | |
סה"כ מאזן | 771,485 | 705,000 | 705,082 | 752,525 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 07/11/2024 | 81,562 | 0 | 81,562 | 4.92% | 4.92% |
ביטון יניב | 12/09/2024 | 100 | 16,295 | 1,094,005 | 69.19% | 69.19% |
ביטון יניב | 03/06/2024 | 499 | 14,830 | 1,093,905 | 68.93% | 68.93% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -5,937 | 0 | 70,802 | 4.30% | 4.30% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -2 | 0 | 81,560 | 4.93% | 4.93% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -4 | 0 | 76,739 | 4.64% | 4.64% |
הראל-ק.נאמ | 07/11/2024 | -123 | 0 | 76,743 | 4.63% | 4.63% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם גיל | סמנכ"ל כספים | ||
איתי דיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלעד לוי מאורי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
בן נועם יוסף | סמנכ"ל תפעול | ||
גל לוזובר | יועץ משפטי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מיכמן אגח א | מכמן.ק1 | 1177633 | 57,625 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אגח ב | מכמן.ק2 | 1184357 | 27,544 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אגח ג | מכמן.ק3 | 1206663 | 155,220 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אפ 1 | מכמן.א1 | 1206671 | 4,081 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אגח ד | מכמן.ק4 | 1215110 | 117,520 | 0 | 0 | 0 |