מיכמן(מכמן)
רציף
27,880
עדכון אחרון:
מספר מניה:1172337
isin:IL0011723371
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):466,029
הון רושם למסחר:1,671,552
שער בסיס:27,880
גבוה יומי:
27,880
נמוך יומי:
27,880
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):95,291.17
יומי ממוצע שנה (ע"נ):374.67
שערים
ממוצע יומי:27,880
גבוה 52 שבועות:30,220
נמוך 52 שבועות:15,190
ממוצע 52 שבועות:23,499.88
תשואות
מתחילת השבוע: 5.49%
מתחילת החודש: -7.74%
3 חודשים: 8.31%
מתחילת השנה: 10.90%
12 חודשים: 65.07%
3 שנים: 31.94%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
09:59 | רציף | 27,880 | 0 | 0 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 28,637 | 28,714 | 27,068 | 28,640 | |
רווח גולמי | 18,839 | 16,966 | 17,379 | ||
רווח תפעולי | 10,118 | 15,035 | 15,476 | 15,877 | |
רווח נקי | 7,759 | 9,587 | 7,771 | 9,009 | |
הון עצמי | 195,050 | 167,352 | 158,586 | 146,409 | |
סה"כ מאזן | 907,659 | 771,485 | 705,000 | 705,082 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 84 | 0 | 70,886 | 4.24% | 4.24% |
ביטון יניב | 16/06/2025 | 1,114 | 28,050 | 1,095,119 | 65.37% | 65.37% |
הראל-נוסטרו | 07/11/2024 | 81,562 | 0 | 81,562 | 4.92% | 4.92% |
ביטון יניב | 12/09/2024 | 100 | 16,295 | 1,094,005 | 69.19% | 69.19% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -5,937 | 0 | 70,802 | 4.30% | 4.30% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -2 | 0 | 81,560 | 4.93% | 4.93% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -4 | 0 | 76,739 | 4.64% | 4.64% |
הראל-ק.נאמ | 07/11/2024 | -123 | 0 | 76,743 | 4.63% | 4.63% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתי דיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלעד לוי מאורי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
בן נועם יוסף | סמנכ"ל תפעול | ||
גל לוזובר | יועץ משפטי | ||
הדר זמיר | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מיכמן אגח א | מכמן.ק1 | 1177633 | 57,656 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אגח ב | מכמן.ק2 | 1184357 | 28,012 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אגח ג | מכמן.ק3 | 1206663 | 157,350 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אפ 1 | מכמן.א1 | 1206671 | 3,749 | 0 | 0 | 0 |
מיכמן אגח ד | מכמן.ק4 | 1215110 | 193,360 | 0 | 0 | 0 |