פינרג'י(פנרג)
סוף יום
140
-5.08%-7.50
עדכון אחרון:
מספר מניה:1172360
isin:IL0011723603
פקודה מזערית לרציף:330
שווי שוק (א' ש"ח):135,206
הון רושם למסחר:96,575,447
שער בסיס:147.50
גבוה יומי:
147.50
נמוך יומי:
(6.88)138
מחזור יומי (א' ש"ח):383,909
מחזור יומי (ע"נ):269,612
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):432,279.97
יומי ממוצע שנה (ע"נ):216,966.94
שערים
ממוצע יומי:142.26
גבוה 52 שבועות:330.50
נמוך 52 שבועות:83.40
ממוצע 52 שבועות:193.27
תשואות
מתחילת השבוע: -17.79%
מתחילת החודש: -7.71%
3 חודשים: 24.00%
מתחילת השנה: -47.84%
12 חודשים: -41.08%
3 שנים: -73.33%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 140 | -5.08% | 7,024 |
17:24 | שער נעילה | 140 | -5.08% | 7,024 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 138 | -6.44% | 4,991 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 138.20 | -6.31% | 4,991 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 138 | -6.44% | 4,991 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 64 | 856 | 1,507 | 1,423 | |
רווח גולמי | -1,080 | -4,972 | -955 | -1,493 | |
רווח תפעולי | -22,417 | -31,235 | -23,746 | -24,417 | |
רווח נקי | -24,200 | -41,065 | -29,557 | -27,954 | |
הון עצמי | 44,860 | 83,939 | 63,778 | 109,351 | |
סה"כ מאזן | 79,813 | 129,688 | 153,222 | 188,435 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דנון רלי אריאל-נציג | 15/05/2025 | 20,000 | 133.84 | 50,000 | 0.06% | 0.06% |
דנון רלי אריאל | 27/05/2025 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
אזולאי סימון)ז( | 13/07/2025 | 3,100,000 | 0 | 17,559,152 | 18.32% | 18.32% |
דנון רלי אריאל-נציג | 10/07/2025 | 45,000 | 101.85 | 100,000 | 0.11% | 0.11% |
דנון רלי אריאל | 27/05/2025 | 5,000 | 116.46 | 55,000 | 0.06% | 0.06% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דנון רלי אריאל-נציג | 27/07/2025 | -12,500 | 198 | 0 | 0 | 0 |
דנון רלי אריאל-נציג | 24/07/2025 | -87,500 | 189.96 | 12,500 | 0.01% | 0.01% |
דנון רלי אריאל | 24/07/2025 | 0 | 0 | 100,000 | 0.06% | 0.06% |
צידון אביב | 14/07/2025 | -1,193,300 | 116 | 23,198,168 | 24.20% | 24.20% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -106,791 | 0 | 71,464 | 0.08% | 0.08% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי טולדנו | דירקטור רגיל | ||
אביב צידון | יו"ר דירקטוריון | ||
אברהם ידגר | מנהל טכנולוגיות ראשי | ||
גיא חזן | חשב | ||
דקל צידון | מנהל חדשנות ראשי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פינרג'י אפ 1 | פנרג.א1 | 1225168 | 6,104 | 0 | 0 | 0 |
פינרג'י אפ 2 | פנרג.א2 | 1225176 | 8,688 | 0 | 0 | 0 |