פינרג'י(פנרג)
134.7
עדכון אחרון:
מספר מניה:1172360
isin:IL0011723603
פקודה מזערית לרציף:370
שווי שוק (א' ש"ח):117,644
הון רושם למסחר:87,338,133
שער בסיס:134.70
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):145,600.83
יומי ממוצע שנה (ע"נ):59,464.68
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:512.20
נמוך 52 שבועות:112.30
ממוצע 52 שבועות:268.80
תשואות
מתחילת השבוע: -12.59%
מתחילת החודש: -13.43%
3 חודשים: -29.22%
מתחילת השנה: -51.02%
12 חודשים: -74.28%
3 שנים: -80.87%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 856 | 1,507 | 1,423 | |
רווח גולמי | -4,972 | -955 | -1,493 | |
רווח תפעולי | -31,235 | -23,746 | -24,417 | |
רווח נקי | -41,065 | -29,557 | -27,954 | |
הון עצמי | 83,939 | 63,778 | 109,351 | |
סה"כ מאזן | 129,688 | 153,222 | 188,435 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
צידון אביב | 12/02/2025 | 7,200 | 169.98 | 17,213,468 | 19.71% | 19.71% |
צידון אביב | 11/02/2025 | 4,320 | 164.90 | 17,206,268 | 19.70% | 19.70% |
צידון אביב | 10/02/2025 | 360 | 196 | 17,201,948 | 19.70% | 19.70% |
צידון אביב | 09/02/2025 | 720 | 193.10 | 17,201,588 | 19.70% | 19.70% |
צידון אביב | 06/02/2025 | 1,440 | 193.20 | 17,200,868 | 19.69% | 19.69% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -8,599 | 0 | 178,255 | 0.20% | 0.20% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -185,701 | 0 | 186,854 | 0.21% | 0.21% |
צידון הילית | 07/08/2024 | -900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
צידון דקל | 15/08/2024 | -500,000 | 0 | 707,365 | 0.81% | 0.81% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2024 | -19,107 | 0 | 313,613 | 0.36% | 0.36% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי טולדנו | דירקטור רגיל | ||
אביב צידון | יו"ר דירקטוריון | ||
אברהם ידגר | מנהל טכנולוגיות ראשי | ||
גיא חזן | חשב | ||
דקל צידון | מנהל חדשנות ראשי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|