דניה סיבוס(דניה)
רציף
10,670
2.20%230
עדכון אחרון:
מספר מניה:1173137
isin:IL0011731374
פקודה מזערית לרציף:5
שווי שוק (א' ש"ח):3,293,131
הון רושם למסחר:31,543,397
שער בסיס:10,440
גבוה יומי:
(-2.25)10,680
נמוך יומי:
(1.75)10,260
מחזור יומי (א' ש"ח):679,939
מחזור יומי (ע"נ):6,491
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,950,804.49
יומי ממוצע שנה (ע"נ):18,609.88
שערים
ממוצע יומי:10,444.94
גבוה 52 שבועות:12,657.70
נמוך 52 שבועות:6,941.60
ממוצע 52 שבועות:9,822.73
תשואות
מתחילת השבוע: -3.09%
מתחילת החודש: -0.65%
3 חודשים: 2.24%
מתחילת השנה: -9.41%
12 חודשים: 52.03%
3 שנים: 64.74%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
13:27 | רציף | 10,670 | 2.20% | 46 |
13:25 | רציף | 10,680 | 2.30% | 18 |
13:13 | רציף | 10,670 | 2.20% | 8 |
13:10 | רציף | 10,670 | 2.20% | 165 |
13:02 | רציף | 10,660 | 2.11% | 5 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,634,227 | 1,618,502 | 1,405,787 | 1,375,199 | |
רווח גולמי | 63,726 | 66,654 | 60,480 | 61,762 | |
רווח תפעולי | 46,885 | 49,728 | 44,348 | 45,177 | |
רווח נקי | 42,293 | 45,218 | 42,202 | 42,937 | |
הון עצמי | 782,308 | 780,888 | 768,723 | 763,562 | |
סה"כ מאזן | 2,716,125 | 2,757,949 | 2,584,418 | 2,691,746 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
גינזבורג רונן | 25/08/2024 | 38,275 | 0 | 38,275 | 0.12% | 0.12% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2024 | 131,941 | 0 | 3,009,175 | 9.60% | 9.60% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | -405,056 | 0 | 2,735,024 | 8.70% | 8.70% |
גינזבורג רונן | 01/04/2025 | -48,151 | 10,292 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | -34,059 | 0 | 3,140,080 | 9.99% | 9.99% |
גינזבורג רונן | 27/08/2024 | -406 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
גינזבורג רונן | 25/08/2024 | -38,275 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדר אברהם | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אמיר דורון | סמנכ"ל כספים ובקרה | ||
דוד כהן | דירקטור חיצוני | ||
דוד שרקא | סמנכ"ל תפעול | ||
ורדה אלשיך | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|