דניה סיבוס(דניה)
רציף
12,520
-1.65%-210
עדכון אחרון:
מספר מניה:1173137
isin:IL0011731374
פקודה מזערית לרציף:4
שווי שוק (א' ש"ח):4,019,260
הון רושם למסחר:31,573,131
שער בסיס:12,730
גבוה יומי:
(-0.55)12,800
נמוך יומי:
(2.09)12,470
מחזור יומי (א' ש"ח):3,591,041
מחזור יומי (ע"נ):28,629
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,001,052.15
יומי ממוצע שנה (ע"נ):26,483.83
שערים
ממוצע יומי:12,555.40
גבוה 52 שבועות:12,850
נמוך 52 שבועות:7,407.11
ממוצע 52 שבועות:10,364.06
תשואות
מתחילת השבוע: -2.57%
מתחילת החודש: 0.97%
3 חודשים: 23.46%
מתחילת השנה: 10.30%
12 חודשים: 60.40%
3 שנים: 70.02%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
16:57 | רציף | 12,520 | -1.65% | 24 |
16:56 | רציף | 12,530 | -1.57% | 4 |
16:56 | רציף | 12,510 | -1.73% | 19 |
16:55 | רציף | 12,530 | -1.57% | 325 |
16:55 | רציף | 12,560 | -1.34% | 1 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,634,227 | 1,618,502 | 1,405,787 | 1,375,199 | |
רווח גולמי | 63,726 | 66,654 | 60,480 | 61,762 | |
רווח תפעולי | 46,885 | 49,728 | 44,348 | 45,177 | |
רווח נקי | 42,293 | 45,218 | 42,202 | 42,937 | |
הון עצמי | 782,308 | 780,888 | 768,723 | 763,562 | |
סה"כ מאזן | 2,716,125 | 2,757,949 | 2,584,418 | 2,691,746 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 24/07/2025 | 360,738 | 0 | 360,738 | 1.14% | 1.14% |
מגדל-משתתפות | 24/07/2025 | 1,237,477 | 0 | 1,237,477 | 3.92% | 3.92% |
גינזבורג רונן | 25/08/2024 | 38,275 | 0 | 38,275 | 0.12% | 0.12% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | -117,850 | 0 | 2,617,174 | 8.29% | 8.29% |
אפריקה השקעות | 23/06/2025 | -1,724,138 | 11,600 | 21,612,899 | 68.47% | 68.47% |
אפריקה השקעות | 23/06/2025 | -1,724,138 | 11,600 | 21,612,899 | 68.47% | 68.47% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | -405,056 | 0 | 2,735,024 | 8.70% | 8.70% |
גינזבורג רונן | 01/04/2025 | -48,151 | 10,292 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדר אברהם | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אמיר דורון | סמנכ"ל כספים ובקרה | ||
דוד כהן | דירקטור חיצוני | ||
דוד שרקא | סמנכ"ל תפעול | ||
ורדה אלשיך | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|