דניה סיבוס(דניה)
סוף יום
10,830
1.12%120
עדכון אחרון:
מספר מניה:1173137
isin:IL0011731374
פקודה מזערית לרציף:5
שווי שוק (א' ש"ח):3,412,556
הון רושם למסחר:31,510,214
שער בסיס:10,710
גבוה יומי:
(-2.64)11,000
נמוך יומי:
(0.09)10,700
מחזור יומי (א' ש"ח):536,436
מחזור יומי (ע"נ):4,957
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,955,813.55
יומי ממוצע שנה (ע"נ):19,598.02
שערים
ממוצע יומי:10,828
גבוה 52 שבועות:12,657.70
נמוך 52 שבועות:6,758.77
ממוצע 52 שבועות:9,384.49
תשואות
מתחילת השבוע: 3.64%
מתחילת החודש: 6.49%
3 חודשים: -6.33%
מתחילת השנה: -5.60%
12 חודשים: 36.93%
3 שנים: 41.06%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
14:24 | סוף יום | 10,830 | 1.12% | 785 |
14:24 | טרום מכרז נעילה | 10,860 | 1.40% | 8 |
14:23 | טרום מכרז נעילה | 10,870 | 1.49% | 8 |
14:23 | טרום מכרז נעילה | 10,860 | 1.40% | 8 |
14:22 | טרום מכרז נעילה | 11,000 | 2.71% | 8 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,618,502 | 1,405,787 | 1,375,199 | 1,416,184 | |
רווח גולמי | 66,654 | 60,480 | 61,762 | 72,896 | |
רווח תפעולי | 49,728 | 44,348 | 45,177 | 57,267 | |
רווח נקי | 45,218 | 42,202 | 42,937 | 50,368 | |
הון עצמי | 780,888 | 768,723 | 763,562 | 761,942 | |
סה"כ מאזן | 2,757,949 | 2,584,418 | 2,691,746 | 2,569,281 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
גינזבורג רונן | 25/08/2024 | 38,275 | 0 | 38,275 | 0.12% | 0.12% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2024 | 131,941 | 0 | 3,009,175 | 9.60% | 9.60% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | -405,056 | 0 | 2,735,024 | 8.70% | 8.70% |
גינזבורג רונן | 01/04/2025 | -48,151 | 10,292 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | -34,059 | 0 | 3,140,080 | 9.99% | 9.99% |
גינזבורג רונן | 27/08/2024 | -406 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
גינזבורג רונן | 25/08/2024 | -38,275 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדר אברהם | סמנכ"ל משאבי אנוש | ||
אמיר דורון | סמנכ"ל כספים ובקרה | ||
דוד כהן | דירקטור חיצוני | ||
דוד שרקא | סמנכ"ל תפעול | ||
ורדה אלשיך | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|