ווישור גלובלטק(וושר)
סוף יום
965.1
0.26%2.50
עדכון אחרון:
מספר מניה:1173228
isin:IL0011732281
פקודה מזערית לרציף:53
שווי שוק (א' ש"ח):1,269,172
הון רושם למסחר:131,506,794
שער בסיס:962.60
גבוה יומי:
(-0.46)967
נמוך יומי:
(1.98)943.90
מחזור יומי (א' ש"ח):499,356
מחזור יומי (ע"נ):51,987
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):433,320.37
יומי ממוצע שנה (ע"נ):74,079.66
שערים
ממוצע יומי:961.82
גבוה 52 שבועות:1,009.70
נמוך 52 שבועות:278.69
ממוצע 52 שבועות:541.20
תשואות
מתחילת השבוע: 0.53%
מתחילת החודש: -4.42%
3 חודשים: 105.29%
מתחילת השנה: 88.69%
12 חודשים: 233.60%
3 שנים: 299.02%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 965.10 | 0.26% | 2,301 |
17:24 | שער נעילה | 965.10 | 0.26% | 2,301 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 963 | 0.04% | 312 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 963.10 | 0.05% | 312 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 964.30 | 0.18% | 312 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,409,914 | 1,198,046 | 1,210,070 | 2,332,865 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 187,839 | 49,785 | 18,962 | 95,893 | |
הון עצמי | 1,244,083 | 1,106,214 | 757,004 | 686,311 | |
סה"כ מאזן | 18,110,960 | 17,312,662 | 19,087,417 | 18,407,979 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
א.א. שי אחזקות | 24/03/2025 | 252,080 | 492 | 2,561,528 | 1.95% | 1.95% |
צעיר הרים ניצן | 24/03/2025 | 63,020 | 492 | 710,445 | 0.54% | 0.54% |
קיסריה החזקות | 24/03/2025 | 315,099 | 492 | 42,129,940 | 32.11% | 32.11% |
א.א. שי אחזקות | 07/01/2025 | 200,000 | 480 | 2,309,448 | 1.76% | 1.76% |
צעיר הרים ניצן | 07/01/2025 | 50,000 | 480 | 647,425 | 0.49% | 0.49% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דנינו יוחנן | 28/07/2025 | -30,000 | 890 | 797,700 | 0.61% | 0.61% |
דנינו יוחנן | 22/07/2025 | -68,862 | 848 | 827,700 | 0.63% | 0.63% |
דנינו יוחנן | 17/07/2025 | -21,138 | 818 | 896,562 | 0.68% | 0.68% |
דנינו יוחנן | 17/07/2025 | -22,300 | 793 | 917,700 | 0.70% | 0.70% |
דנינו יוחנן | 07/01/2025 | -650,000 | 480 | 940,000 | 0.72% | 0.72% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביגדור קפלן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אורי יצחק ארדה | דירקטור רגיל | ||
איתן איכנבאום | סמנכ"ל כספים | ||
אמיל ויינשל | יו"ר דירקטוריון | ||
גיל דודקביץ | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|