ווישור גלובלטק(וושר)
סוף יום
477.7
-0.10%-0.50
עדכון אחרון:
מספר מניה:1173228
isin:IL0011732281
פקודה מזערית לרציף:100
שווי שוק (א' ש"ח):626,783
הון רושם למסחר:131,208,484
שער בסיס:478.20
גבוה יומי:
(-3.39)495
נמוך יומי:
(0.89)474
מחזור יומי (א' ש"ח):297,752
מחזור יומי (ע"נ):62,241
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):241,245.52
יומי ממוצע שנה (ע"נ):59,002.20
שערים
ממוצע יומי:480.50
גבוה 52 שבועות:540.03
נמוך 52 שבועות:196.89
ממוצע 52 שבועות:403.35
תשואות
מתחילת השבוע: -3.42%
מתחילת החודש: -3.42%
3 חודשים: 4.08%
מתחילת השנה: -8.09%
12 חודשים: 66.35%
3 שנים: 90.23%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 477.70 | -0.10% | 1,425 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 477.40 | -0.17% | 111 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 483 | 1% | 111 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 483 | 1% | 111 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 483.10 | 1.02% | 111 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,198,046 | 1,210,070 | 2,332,865 | 1,162,811 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 49,785 | 18,962 | 95,893 | 9,462 | |
הון עצמי | 1,106,214 | 757,004 | 686,311 | 648,940 | |
סה"כ מאזן | 17,312,662 | 19,087,417 | 18,407,979 | 18,293,714 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
א.א. שי אחזקות | 24/03/2025 | 252,080 | 492 | 2,561,528 | 1.95% | 1.95% |
צעיר הרים ניצן | 24/03/2025 | 63,020 | 492 | 710,445 | 0.54% | 0.54% |
קיסריה החזקות | 24/03/2025 | 315,099 | 492 | 42,129,940 | 32.11% | 32.11% |
א.א. שי אחזקות | 07/01/2025 | 200,000 | 480 | 2,309,448 | 1.76% | 1.76% |
צעיר הרים ניצן | 07/01/2025 | 50,000 | 480 | 647,425 | 0.49% | 0.49% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דנינו יוחנן | 07/01/2025 | -650,000 | 480 | 940,000 | 0.72% | 0.72% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביגדור קפלן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אורי יצחק ארדה | דירקטור רגיל | ||
אמיל ויינשל | יו"ר דירקטוריון | ||
גיל דודקביץ | דירקטור חיצוני | ||
דן עמירם | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|