פוםוום(פומו)
סוף יום
212.8
-0.33%-0.70
עדכון אחרון:
מספר מניה:1173434
isin:IL0011734345
פקודה מזערית לרציף:230
שווי שוק (א' ש"ח):61,483
הון רושם למסחר:28,892,303
שער בסיס:213.50
גבוה יומי:
(-0.19)213.90
נמוך יומי:
(4.66)204
מחזור יומי (א' ש"ח):192,513
מחזור יומי (ע"נ):91,840
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):308,669.84
יומי ממוצע שנה (ע"נ):127,437.07
שערים
ממוצע יומי:209.25
גבוה 52 שבועות:461.30
נמוך 52 שבועות:141.40
ממוצע 52 שבועות:245.51
תשואות
מתחילת השבוע: -0.33%
מתחילת החודש: 1.19%
3 חודשים: -17.33%
מתחילת השנה: 40.46%
12 חודשים: -46.06%
3 שנים: -84.70%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 212.80 | -0.33% | 10,260 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 213 | -0.23% | 9,134 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 213 | -0.23% | 9,134 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 204.30 | -4.31% | 9,134 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 205 | -3.98% | 9,134 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 32023 | רבעון 22023 | רבעון 12023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 100,427 | 80,238 | 57,878 | 27,031 | |
רווח גולמי | 14,671 | 18,296 | 12,839 | 3,718 | |
רווח תפעולי | -18,844 | 2,722 | -4,390 | -9,845 | |
רווח נקי | -20,689 | 2,320 | -5,054 | -10,109 | |
הון עצמי | 11,306 | 43,745 | 40,134 | 42,206 | |
סה"כ מאזן | 64,166 | 73,846 | 66,710 | 69,303 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי ק.נאמ | 30/06/2025 | 253,481 | 0 | 2,500,090 | 8.65% | 8.65% |
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | 3,428 | 0 | 780,328 | 2.70% | 2.70% |
איביאי ק.נאמ | 31/03/2025 | 875,597 | 0 | 2,246,609 | 7.78% | 7.78% |
איביאי ק.נאמ | 11/02/2025 | 1,371,012 | 0 | 1,371,012 | 4.75% | 4.75% |
איביאי בית השק | 11/02/2025 | 817,800 | 0 | 817,800 | 2.83% | 2.83% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מינקוביץ יהודה | 01/01/2025 | -87,000 | 0 | 666,333 | 4.67% | 4.67% |
מינקוביץ יהודה | 31/12/2024 | -330,104 | 0 | 753,333 | 5.28% | 5.28% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
ליגל שפירו | חשב | ||
מתן מנדלבאום | מנהל כללי | ||
ניר ויימן | דירקטור בלתי תלוי | ||
עודד כנען | סמנכ"ל תפעול | ||
עמירם לוין | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|