טראקנט(טראנ)
רציף
86.5
10.05%7.90
עדכון אחרון:
מספר מניה:1174093
isin:IL0011740938
פקודה מזערית לרציף:640
שווי שוק (א' ש"ח):18,902
הון רושם למסחר:24,048,632
שער בסיס:78.60
גבוה יומי:
(-12.37)89.70
נמוך יומי:
(-2.00)80.20
מחזור יומי (א' ש"ח):125,176
מחזור יומי (ע"נ):144,635
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):58,934.77
יומי ממוצע שנה (ע"נ):58,489.85
שערים
ממוצע יומי:86.93
גבוה 52 שבועות:121.80
נמוך 52 שבועות:77.90
ממוצע 52 שבועות:95.48
תשואות
מתחילת השבוע: 9.22%
מתחילת החודש: 9.36%
3 חודשים: -4.95%
מתחילת השנה: -20.20%
12 חודשים: -16.34%
3 שנים: -79.60%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:52 | רציף | 86.50 | 10.05% | 9,826 |
15:34 | רציף | 86 | 9.41% | 642 |
15:18 | רציף | 82 | 4.33% | 1,477 |
15:17 | רציף | 86 | 9.41% | 204 |
14:27 | רציף | 80.20 | 2.04% | 798 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 868 | 162 | 6 | |
רווח גולמי | 551 | 162 | ||
רווח תפעולי | -2,060 | -3,584 | -6,790 | |
רווח נקי | -2,725 | -4,749 | -7,488 | |
הון עצמי | -7,790 | -4,140 | 4,793 | |
סה"כ מאזן | 684 | 1,524 | 9,482 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בלום ג'ולי)ז( | 29/05/2025 | 625,000 | 0 | 1,250,000 | 5.34% | 5.34% |
יוגב יואל | 27/03/2025 | 19,666 | 93 | 2,446,892 | 10.73% | 10.73% |
יוגב יואל | 31/12/2024 | 5,559 | 0 | 2,427,226 | 10.65% | 10.65% |
יוגב יואל | 26/12/2024 | 416,667 | 0 | 2,421,667 | 10.82% | 10.82% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם בן ארדיטי | דירקטור בלתי תלוי | ||
אופיר גומא | דירקטור רגיל | ||
דקל וקנין | דירקטור רגיל | ||
חיים תומר | דירקטור חיצוני | ||
חנן פרידמן | יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|