אי.טי.ג'י.איי(אטגא)
סוף יום
2,028
1.15%23
עדכון אחרון:
מספר מניה:1176114
isin:IL0011761140
פקודה מזערית לרציף:25
שווי שוק (א' ש"ח):448,324
הון רושם למסחר:22,106,730
שער בסיס:2,005
גבוה יומי:
(-1.23)2,030
נמוך יומי:
2,005
מחזור יומי (א' ש"ח):9,837
מחזור יומי (ע"נ):485
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):77,953.54
יומי ממוצע שנה (ע"נ):4,944.28
שערים
ממוצע יומי:2,025.86
גבוה 52 שבועות:2,084
נמוך 52 שבועות:951.86
ממוצע 52 שבועות:1,598.37
תשואות
מתחילת השבוע: -2.59%
מתחילת החודש: -2.59%
3 חודשים: 7.99%
מתחילת השנה: 11.48%
12 חודשים: 90.60%
3 שנים: -9.89%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,028 | 1.15% | 370 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,028 | 1.15% | 111 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 2,030 | 1.25% | 111 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 2,030 | 1.25% | 111 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 2,030 | 1.25% | 111 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 164,588 | 183,899 | 96,358 | 103,978 | |
רווח גולמי | 31,454 | 30,699 | 20,306 | 22,396 | |
רווח תפעולי | 13,360 | 12,757 | 8,921 | 10,151 | |
רווח נקי | 9,372 | 9,274 | 6,561 | 7,707 | |
הון עצמי | 261,038 | 258,194 | 254,815 | 251,949 | |
סה"כ מאזן | 808,293 | 712,647 | 641,625 | 554,855 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
יעקבסברג לירן | 10/04/2025 | 3,590 | 2,049.89 | 138,364 | 0.63% | 0.63% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 459.84 | 0 | 2,254.43 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ע.שוק | 30/09/2024 | 7.94 | 0 | 11.95 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2024 | 4.40 | 0 | 4.01 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -460.90 | 0 | 1,793.53 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -3.64 | 0 | -0.53 | 0 | 0 |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | -8.84 | 0 | 3.11 | 0 | 0 |
משקי הקיבוצים | 24/12/2024 | -1,083,626 | 1,808.74 | 4,316,814 | 19.53% | 19.53% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/09/2024 | -372.14 | 0 | 1,794.59 | 0.01% | 0.01% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוראל הרשקוביץ | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
איילת חייק | דירקטור חיצוני | ||
ברק דותן | יו"ר דירקטוריון | ||
גיא בן ציון וולף | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
דין נועם בן יהושע | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|