קבוצת אקרשטיין(אקרש)
סוף יום
661.2
-2.92%-19.90
עדכון אחרון:
מספר מניה:1176205
isin:IL0011762056
פקודה מזערית לרציף:74
שווי שוק (א' ש"ח):1,904,658
הון רושם למסחר:288,060,724
שער בסיס:681.10
גבוה יומי:
(-1.84)693.90
נמוך יומי:
(3.43)658.50
מחזור יומי (א' ש"ח):1,050,678
מחזור יומי (ע"נ):156,318
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):994,974.43
יומי ממוצע שנה (ע"נ):142,844.22
שערים
ממוצע יומי:672.95
גבוה 52 שבועות:897.48
נמוך 52 שבועות:469.01
ממוצע 52 שבועות:639.62
תשואות
מתחילת השבוע: -2.45%
מתחילת החודש: -2.45%
3 חודשים: -21.94%
מתחילת השנה: -21.17%
12 חודשים: 7.68%
3 שנים: 57.14%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 661.20 | -2.92% | 18,631 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 658.50 | -3.32% | 114 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 660 | -3.10% | 114 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 662 | -2.80% | 114 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 660.10 | -3.08% | 114 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 252,641 | 214,405 | 194,088 | 271,249 | |
רווח גולמי | 73,334 | 54,764 | 55,239 | 73,906 | |
רווח תפעולי | 74,911 | 21,766 | 22,118 | 32,482 | |
רווח נקי | 57,440 | 14,437 | 15,241 | 20,935 | |
הון עצמי | 1,191,248 | 1,133,903 | 1,118,113 | 1,110,427 | |
סה"כ מאזן | 1,899,169 | 1,814,478 | 1,832,785 | 1,860,750 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אקרשטיין גיורא | 31/03/2025 | 330,000 | 687 | 39,618,696 | 13.75% | 13.75% |
אקרשטיין צבי בן | 31/03/2025 | 167,000 | 687 | 38,858,696 | 13.49% | 13.49% |
מיטב דש ק.נאמ | 31/12/2024 | 200,140 | 0 | 1,536,922 | 0.53% | 0.53% |
מיטב דש ק.גמל | 31/12/2024 | 762,856 | 0 | 17,740,886 | 6.16% | 6.16% |
מיטב דש ק.גמל | 30/09/2024 | 355,704 | 0 | 16,978,030 | 5.91% | 5.91% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | -263,268 | 0 | 1,273,654 | 0.44% | 0.44% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | -841,189 | 0 | 22,724,695 | 7.89% | 7.89% |
אקרשטיין גיורא | 26/01/2025 | -1,440,304 | 810 | 39,288,696 | 13.64% | 13.64% |
אקרשטיין סטפני )שולה( | 26/01/2025 | -1,440,304 | 810 | 38,691,696 | 13.43% | 13.43% |
אקרשטיין קרין קליר | 26/01/2025 | -1,440,304 | 810 | 38,691,696 | 13.43% | 13.43% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהוד דנוך | מנהל כללי | ||
איל ויינברג | סמנכ"ל כספים | ||
גיורא אקרשטיין | יו"ר דירקטוריון | ||
הילה שפילמן נויברג | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
טל קיברי | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|