אידומו(אדמו)
סוף יום
375
-4.14%-16.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:1176346
isin:IL0011763468
פקודה מזערית לרציף:130
שווי שוק (א' ש"ח):52,962
הון רושם למסחר:14,123,325
שער בסיס:391.20
גבוה יומי:
391.20
נמוך יומי:
(8.07)362
מחזור יומי (א' ש"ח):151,341
מחזור יומי (ע"נ):40,239
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):271,922.64
יומי ממוצע שנה (ע"נ):64,413.34
שערים
ממוצע יומי:377.40
גבוה 52 שבועות:589.30
נמוך 52 שבועות:272.40
ממוצע 52 שבועות:386.34
תשואות
מתחילת השבוע: -8.25%
מתחילת החודש: -8.25%
3 חודשים: 30.98%
מתחילת השנה: 10.04%
12 חודשים: 30.12%
3 שנים: -14.24%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:55 | סוף יום | 375 | -4.14% | 69 |
15:49 | שער נעילה | 375 | -4.14% | 69 |
15:47 | טרום מכרז נעילה | 382 | -2.35% | 999 |
15:46 | טרום מכרז נעילה | 372.30 | -4.83% | 999 |
15:43 | טרום מכרז נעילה | 372 | -4.91% | 999 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 8,050 | 7,664 | 8,357 | 6,706 | |
רווח גולמי | 6,786 | 6,310 | 6,923 | 5,432 | |
רווח תפעולי | -2,062 | -3,454 | -3,584 | -5,500 | |
רווח נקי | -3,220 | -3,541 | -3,854 | -8,565 | |
הון עצמי | -11,751 | -7,397 | -2,641 | 5,622 | |
סה"כ מאזן | 4,081 | 5,861 | 8,250 | 16,716 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מרום עדי | 20/04/2025 | 56,631 | 0 | 226,784 | 1.61% | 1.61% |
מנקובסקי אהרון | 20/04/2025 | 14,125 | 0 | 109,244 | 0.77% | 0.77% |
הלל יצחק | 20/04/2025 | 5,650 | 0 | 63,880 | 0.45% | 0.45% |
ברנח טל | 20/04/2025 | 56,497 | 0 | 133,497 | 0.95% | 0.95% |
פרס נחמיה | 09/04/2025 | 77,800 | 0 | 466,798 | 3.51% | 3.51% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אילון השק-ק.נאמ | 01/01/2025 | -395,132 | 374 | 428,404.52 | 3.37% | 3.37% |
טרגט הירו)ז( | 08/10/2024 | -71,612 | 344.20 | 565,905 | 4.45% | 4.45% |
טרגט הירו)ז( | 30/09/2024 | -254,155 | 0 | 716,719 | 5.64% | 5.64% |
אילון השק-ק.נאמ | 30/09/2024 | -13,390.48 | 0 | 638,891.52 | 5.03% | 5.03% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
ירון קליש | מנכ"ל ודירקטור | ||
אוהד פינקלשטין | דירקטור רגיל | ||
אלה פלדר | דירקטור בלתי תלוי | ||
אסף פוגל | סמנכ"ל למחקר ופיתוח | ||
דותן גינצבורג | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|