טרמינל איקס(טרקס)
סוף יום
495.5
-1.16%-5.80
עדכון אחרון:
מספר מניה:1178714
isin:IL0011787145
פקודה מזערית לרציף:95
שווי שוק (א' ש"ח):628,341
הון רושם למסחר:126,809,437
שער בסיס:501.30
גבוה יומי:
(-3.60)520
נמוך יומי:
(16.58)430
מחזור יומי (א' ש"ח):1,058,807
מחזור יומי (ע"נ):216,846
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):167,253.92
יומי ממוצע שנה (ע"נ):39,094.95
שערים
ממוצע יומי:489.27
גבוה 52 שבועות:542.10
נמוך 52 שבועות:275.80
ממוצע 52 שבועות:379.94
תשואות
מתחילת השבוע: -5.02%
מתחילת החודש: -5.91%
3 חודשים: -0.12%
מתחילת השנה: -0.74%
12 חודשים: 42.67%
3 שנים: -40.42%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 495.50 | -1.16% | 887 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 489.30 | -2.39% | 61 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 488.10 | -2.63% | 61 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 488.10 | -2.63% | 61 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 481 | -4.05% | 61 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 109,091 | 116,623 | 109,158 | 91,132 | |
רווח גולמי | 48,842 | 52,959 | 47,015 | 39,512 | |
רווח תפעולי | 6,423 | 9,284 | 4,398 | -2,727 | |
רווח נקי | 4,322 | 7,950 | 4,500 | -1,554 | |
הון עצמי | 258,221 | 249,483 | 245,166 | 235,545 | |
סה"כ מאזן | 565,453 | 513,963 | 522,452 | 551,621 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 16/02/2025 | 1,413,331 | 0 | 1,413,331 | 1.11% | 1.11% |
מור ק.גמל | 16/02/2025 | 5,049,511 | 0 | 5,049,511 | 3.98% | 3.98% |
הורביץ ניר | 01/01/2025 | 640,000 | 0 | 2,530,000 | 2% | 2% |
הורביץ ניר | 01/01/2025 | 640,000 | 0 | 2,530,000 | 2.01% | 2.01% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי אלקבץ | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אור רוט | סמנכ"ל כספים | ||
איתן פאלק | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אלון לוריא | משנה למנהל כללי | ||
אלעד ורד | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|