מכלול מימון(מכלל)
סוף יום
1,545
-2.15%-34
עדכון אחרון:
מספר מניה:1179753
isin:IL0011797532
פקודה מזערית לרציף:34
שווי שוק (א' ש"ח):670,915
הון רושם למסחר:43,424,919
שער בסיס:1,579
גבוה יומי:
(-3.48)1,636
נמוך יומי:
(2.87)1,535
מחזור יומי (א' ש"ח):34,832
מחזור יומי (ע"נ):2,255
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):201,492.56
יומי ממוצע שנה (ע"נ):20,905.21
שערים
ממוצע יומי:1,562.56
גבוה 52 שבועות:1,651
נמוך 52 שבועות:522.07
ממוצע 52 שבועות:995.17
תשואות
מתחילת השבוע: -4.45%
מתחילת החודש: 12.53%
3 חודשים: 39.57%
מתחילת השנה: 56.45%
12 חודשים: 181.28%
3 שנים: 71.62%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:31 | סוף יום | 1,545 | -2.15% | 969 |
17:28 | טרום מכרז נעילה | 1,545 | -2.15% | 42 |
17:28 | טרום מכרז נעילה | 1,545 | -2.15% | 42 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,545 | -2.15% | 42 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 1,545 | -2.15% | 42 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 48,189 | 48,151 | 51,978 | 51,630 | |
רווח גולמי | 24,769 | 26,592 | 28,484 | 26,647 | |
רווח תפעולי | 16,079 | 18,746 | 17,739 | 16,188 | |
רווח נקי | 12,217 | 14,025 | 12,264 | 12,472 | |
הון עצמי | 313,234 | 293,242 | 283,896 | 271,314 | |
סה"כ מאזן | 1,806,347 | 1,591,208 | 1,481,651 | 1,602,550 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד קפיטל-נציג | 27/02/2025 | 3,274,990 | 0 | 3,274,990 | 7.54% | 7.54% |
נוקד קפיטל | 31/12/2024 | 650,501 | 0 | 3,274,990 | 7.54% | 7.54% |
נוקד קפיטל | 30/09/2024 | 42,144 | 0 | 2,624,489 | 6.04% | 6.04% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוקד קפיטל | 27/02/2025 | -3,274,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוריאל פז | מנכ"ל ודירקטור | ||
איילת רוסק | דירקטור רגיל | ||
ארז וידה | סמנכ"ל במכלול צמיחה | ||
אריאל לוינגר | דירקטור חיצוני | ||
חנה מזל (מלי) מרגליות | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מכלול אגח א | מכלל.ק1 | 1187277 | 47,500 | 0 | 0 | 0 |
מכלול אגח ב | מכלל.ק2 | 1214675 | 374,137 | 0 | 0 | 0 |