טורבוג'ן(טורב)
סוף יום
1,590
-4.62%-77
עדכון אחרון:
מספר מניה:1181742
isin:IL0011817421
פקודה מזערית לרציף:33
שווי שוק (א' ש"ח):249,244
הון רושם למסחר:15,675,712
שער בסיס:1,667
גבוה יומי:
(118.82)761.80
נמוך יומי:
(118.82)761.80
מחזור יומי (א' ש"ח):603,090
מחזור יומי (ע"נ):37,105
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):126,834.38
יומי ממוצע שנה (ע"נ):13,696.26
שערים
ממוצע יומי:761.80
גבוה 52 שבועות:1,667
נמוך 52 שבועות:574.60
ממוצע 52 שבועות:850.39
תשואות
מתחילת השבוע: 4.67%
מתחילת החודש: 4.67%
3 חודשים: 73.62%
מתחילת השנה: 85.90%
12 חודשים: 104.11%
3 שנים: 10.02%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
10:17:00 | 0 | 0 | 0 | 290 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | ||||
רווח גולמי | ||||
רווח תפעולי | -5,874 | -10,153 | ||
רווח נקי | -6,119 | -10,885 | -9,249 | |
הון עצמי | -24,002 | -15,012 | 2,741 | |
סה"כ מאזן | 5,109 | 7,458 | 14,957 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
גלבוע ירון | 31/03/2025 | 12,032 | 0 | 151,312 | 1.01% | 1.01% |
גפני זיו | 15/01/2025 | 17,915 | 837.30 | 53,209 | 0.36% | 0.36% |
אר-ג'ט | 31/12/2024 | 27,000 | 0 | 457,287 | 3.11% | 3.11% |
גלבוע ירון | 31/12/2024 | 12,032 | 0 | 139,280 | 0.95% | 0.95% |
אבן ארי יצחק נתן | 05/12/2024 | 608 | 815 | 30,649 | 0.21% | 0.21% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דרעי דוד | 16/04/2025 | -7,988 | 1,247.27 | 44,931 | 0.30% | 0.30% |
דרעי דוד | 10/04/2025 | -8,380 | 1,189.52 | 52,919 | 0.35% | 0.35% |
מקורות אחרים | 31/03/2025 | -227,840 | 0 | 784,110 | 5.23% | 5.23% |
אר-ג'ט | 31/03/2025 | -26,946 | 0 | 430,341 | 2.87% | 2.87% |
דרעי דוד | 24/12/2024 | -1,500 | 1,150.67 | 61,299 | 0.42% | 0.42% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבן ארי יצחק נתן | יו"ר דירקטוריון | ||
בן-שטרית עידן | דירקטור בלתי תלוי | ||
בק אורי | סמנכ"ל הנדסה | ||
גלבוע ירון | מנהל כללי | ||
גפני זיו | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|