טורבוג'ן(טורב)
סוף יום
1,668
0.97%16
עדכון אחרון:
מספר מניה:1181742
isin:IL0011817421
פקודה מזערית לרציף:30
שווי שוק (א' ש"ח):323,874
הון רושם למסחר:19,416,922
שער בסיס:1,652
גבוה יומי:
(-5.60)1,750
נמוך יומי:
(5.90)1,560
מחזור יומי (א' ש"ח):241,183
מחזור יומי (ע"נ):14,392
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):357,170.77
יומי ממוצע שנה (ע"נ):25,602.38
שערים
ממוצע יומי:1,677.95
גבוה 52 שבועות:2,243
נמוך 52 שבועות:574.60
ממוצע 52 שבועות:1,083.94
תשואות
מתחילת השבוע: -4.30%
מתחילת החודש: -1.36%
3 חודשים: 9.81%
מתחילת השנה: 91.83%
12 חודשים: 135.13%
3 שנים: 52.91%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,668 | 0.97% | 2,252 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,680 | 1.69% | 257 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,680 | 1.69% | 257 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 1,680 | 1.69% | 257 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 1,680 | 1.69% | 257 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | ||||
רווח גולמי | ||||
רווח תפעולי | -5,874 | -10,153 | ||
רווח נקי | -6,119 | -10,885 | -9,249 | |
הון עצמי | -24,002 | -15,012 | 2,741 | |
סה"כ מאזן | 5,109 | 7,458 | 14,957 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כץ אלכס | 10/07/2025 | 21,354 | 1,818.17 | 1,396,517 | 7.32% | 7.32% |
כץ אלכס | 07/07/2025 | 12,741 | 1,759.82 | 1,375,163 | 7.25% | 7.25% |
גלבוע ירון | 30/06/2025 | 12,032 | 0 | 163,344 | 0.87% | 0.87% |
גפני זיו | 29/05/2025 | 10,752 | 1,860 | 63,961 | 0.35% | 0.35% |
כץ אלכס | 12/05/2025 | 1,114,795 | 0 | 1,362,422 | 7.95% | 7.95% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דרעי דוד | 16/04/2025 | -7,988 | 1,247.27 | 44,931 | 0.30% | 0.30% |
דרעי דוד | 10/04/2025 | -8,380 | 1,189.52 | 52,919 | 0.35% | 0.35% |
מקורות אחרים | 31/03/2025 | -227,840 | 0 | 784,110 | 5.23% | 5.23% |
אר-ג'ט | 31/03/2025 | -26,946 | 0 | 430,341 | 2.87% | 2.87% |
דרעי דוד | 24/12/2024 | -1,500 | 1,150.67 | 61,299 | 0.42% | 0.42% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבן ארי יצחק נתן | יו"ר דירקטוריון | ||
בן-שטרית עידן | דירקטור בלתי תלוי | ||
בק אורי | סמנכ"ל הנדסה | ||
גלבוע ירון | מנהל כללי | ||
גפני זיו | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|