יעקב פיננסים(יקפנ)
סוף יום
3,506
3.12%106
עדכון אחרון:
מספר מניה:1185057
isin:IL0011850570
פקודה מזערית לרציף:16
שווי שוק (א' ש"ח):861,922
הון רושם למסחר:24,584,196
שער בסיס:3,400
גבוה יומי:
(-5.03)3,580
נמוך יומי:
3,400
מחזור יומי (א' ש"ח):237,507
מחזור יומי (ע"נ):6,812
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):228,362.18
יומי ממוצע שנה (ע"נ):9,082.13
שערים
ממוצע יומי:3,475.87
גבוה 52 שבועות:3,580
נמוך 52 שבועות:1,413
ממוצע 52 שבועות:2,294.85
תשואות
מתחילת השבוע: 10.63%
מתחילת החודש: 8.21%
3 חודשים: 43.34%
מתחילת השנה: 61.94%
12 חודשים: 146.04%
3 שנים: 122.60%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 3,506 | 3.12% | 1,606 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,573 | 5.09% | 16 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,580 | 5.29% | 16 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,531 | 3.85% | 16 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 3,573 | 5.09% | 16 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 52,000 | 46,533 | 39,702 | 39,902 | |
רווח גולמי | 27,680 | 26,710 | 16,190 | 24,145 | |
רווח תפעולי | 26,536 | 25,797 | 22,552 | 21,965 | |
רווח נקי | 20,377 | 18,105 | 17,409 | 17,027 | |
הון עצמי | 392,207 | 354,779 | 336,633 | 319,225 | |
סה"כ מאזן | 2,458,528 | 1,975,796 | 1,683,721 | 1,562,839 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.נא | 30/06/2025 | 25,484 | 0 | 412,221 | 1.68% | 1.68% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/03/2025 | 96,075 | 0 | 386,737 | 1.57% | 1.57% |
הפניקס-ע.שוק | 04/02/2025 | 307 | 0 | 1,394 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-נוסטרו | 02/02/2025 | 171,000 | 0 | 171,000 | 0.70% | 0.70% |
הפניקס-ק.נאמ | 02/02/2025 | 939,189 | 0 | 939,189 | 3.82% | 3.82% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 04/02/2025 | -124,000 | 2,172.57 | 47,000 | 0.19% | 0.19% |
הפניקס-ק.נאמ | 04/02/2025 | -259,962 | 2,101.58 | 679,227 | 2.76% | 2.76% |
נאוי שאול | 30/01/2025 | -2,212,580 | 2,100 | 12,410,756 | 50.48% | 50.48% |
חיניץ אברהם | 30/01/2025 | -329,430 | 2,100 | 490,870 | 2% | 2% |
נאוי דייגי נוי | 30/01/2025 | -83,590 | 2,100 | 247,471 | 1.01% | 1.01% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם חיניץ | מנהל כללי | ||
דור גורי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
דורון לוין | מבקר פנימי | ||
דניאל גיטר | דירקטור חיצוני | ||
נוי נאוי דייגי | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|