פאי סיאם(פאיס)
רציף
3,650
-1.32%-49
עדכון אחרון:
מספר מניה:1186527
isin:IL0011865271
פקודה מזערית לרציף:14
שווי שוק (א' ש"ח):688,262
הון רושם למסחר:18,606,702
שער בסיס:3,699
גבוה יומי:
3,699
נמוך יומי:
(1.34)3,650
מחזור יומי (א' ש"ח):3,650
מחזור יומי (ע"נ):100
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):249,061.40
יומי ממוצע שנה (ע"נ):6,417.28
שערים
ממוצע יומי:3,674.50
גבוה 52 שבועות:4,130
נמוך 52 שבועות:3,531
ממוצע 52 שבועות:3,803
תשואות
מתחילת השבוע: 0.58%
מתחילת החודש: 0.75%
3 חודשים: -7.85%
מתחילת השנה: 0.58%
12 חודשים: 0.58%
3 שנים: 0.58%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
11:41 | רציף | 3,650 | -1.32% | 100 |
10:20 | רציף | 3,699 | 0 | 0 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 8,677 | 6,541 | 6,325 | 8,818 | |
רווח גולמי | 1,344 | 66 | 13 | 1,906 | |
רווח תפעולי | -3,217 | -11,948 | -4,031 | -29,589 | |
רווח נקי | -9,376 | -18,083 | -9,597 | -29,781 | |
הון עצמי | 958,505 | 970,692 | 985,157 | 993,094 | |
סה"כ מאזן | 2,222,289 | 2,207,226 | 2,167,003 | 2,093,416 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.גמל | 31/03/2025 | 161,061 | 0 | 1,300,061 | 6.99% | 6.99% |
מיטב ק.גמל | 21/01/2025 | 1,139,000 | 0 | 1,139,000 | 6.12% | 6.12% |
הפניקס-נוסטרו | 20/01/2025 | 113,628 | 0 | 113,628 | 0.61% | 0.61% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 20/01/2025 | 1,139,000 | 0 | 1,139,000 | 6.12% | 6.12% |
הפניקס-ק.גמל | 20/01/2025 | 1,136,348 | 0 | 1,136,348 | 6.11% | 6.11% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -48,441 | 0 | 65,187 | 0.35% | 0.35% |
אספן גרופ | 20/01/2025 | -5,509,966 | 4,400 | 3,673,311 | 19.74% | 19.74% |
קיי.אף.אס)ז( | 13/01/2025 | -9,183,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביטל דוד | דירקטור בלתי תלוי | ||
אהרון ברנשטיין | דירקטור רגיל | ||
איגר בצלאל | דירקטור חיצוני | ||
בן אריה הנרי | דירקטור רגיל | ||
יוניאן אלון | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פאי סיאם אגח א | פאיס.ק1 | 1186485 | 283,386 | 0 | 0 | 0 |
פאי סיאם אפ 1 | פיאס.א1 | 1216282 | 34,558 | 0 | 0 | 0 |
פאי סיאם אגח ב | פאיס.ק2 | 1216555 | 194,476 | 0 | 0 | 0 |