ישראייר גרופ(ישרג)
סוף יום
216.6
-0.82%-1.80
עדכון אחרון:
מספר מניה:1187194
isin:IL0011871949
פקודה מזערית לרציף:240
שווי שוק (א' ש"ח):566,191
הון רושם למסחר:261,399,369
שער בסיס:218.40
גבוה יומי:
(-0.27)219
נמוך יומי:
(4.75)208.50
מחזור יומי (א' ש"ח):1,840,649
מחזור יומי (ע"נ):861,121
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):882,033.05
יומי ממוצע שנה (ע"נ):502,192.57
שערים
ממוצע יומי:213.62
גבוה 52 שבועות:228
נמוך 52 שבועות:122.20
ממוצע 52 שבועות:168.05
תשואות
מתחילת השבוע: -3.22%
מתחילת החודש: 3.54%
3 חודשים: 10.06%
מתחילת השנה: 12.23%
12 חודשים: 51.15%
3 שנים: 48.66%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 216.60 | -0.82% | 34,015 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 216.60 | -0.82% | 1,121 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 218.30 | -0.05% | 1,121 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 218.30 | -0.05% | 1,121 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 219 | 0.27% | 1,121 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 166,176 | 89,288 | 64,680 | 143,328 | |
רווח גולמי | 35,514 | 17,651 | 9,718 | 26,038 | |
רווח תפעולי | 23,174 | 6,297 | -717 | 13,696 | |
רווח נקי | 20,170 | 7,009 | -729 | 13,546 | |
הון עצמי | 97,790 | 77,186 | 71,198 | 76,436 | |
סה"כ מאזן | 391,810 | 367,724 | 323,155 | 308,001 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אנליסט ק.נאמ | 31/12/2024 | 989,238 | 0 | 5,682,741 | 2.17% | 2.17% |
אנליסט ק.גמל | 30/09/2024 | 3,240,000 | 0 | 15,204,971 | 5.82% | 5.82% |
אנליסט ק.נאמ | 30/06/2024 | 17,064 | 0 | 4,697,741 | 1.80% | 1.80% |
אנליסט ק.גמל | 30/06/2024 | 600,000 | 0 | 11,964,971 | 4.58% | 4.58% |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2024 | 1,861,737 | 0 | 3,005,737 | 1.15% | 1.15% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-נוסטר | 31/12/2024 | -594,211 | 0 | 2,411,526 | 0.92% | 0.92% |
אנליסט ק.נאמ | 30/09/2024 | -4,238 | 0 | 4,693,503 | 1.80% | 1.80% |
אנליסט ק.נאמ | 31/03/2024 | -20,495 | 0 | 4,680,677 | 1.79% | 1.79% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי מנדלבאום | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אביבית פלג | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אורנה לביא שטיינר | דירקטור חיצוני | ||
איילת איריס חיון חג'ג' | חשב | ||
אלי אגמי | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ישראייר אג א | ישרג.ה1 | 1204767 | 128,500 | 0 | 0 | 0 |