קרסו נדלן(קרסנ)
סוף יום
3,034
-1.97%-61
עדכון אחרון:
מספר מניה:1187962
isin:IL0011879629
פקודה מזערית לרציף:16
שווי שוק (א' ש"ח):1,643,169
הון רושם למסחר:54,158,516
שער בסיס:3,095
גבוה יומי:
(-0.58)3,113
נמוך יומי:
(3.17)3,000
מחזור יומי (א' ש"ח):3,316,971
מחזור יומי (ע"נ):108,356
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,617,199.49
יומי ממוצע שנה (ע"נ):49,222.77
שערים
ממוצע יומי:3,066.08
גבוה 52 שבועות:4,237.39
נמוך 52 שבועות:2,168.79
ממוצע 52 שבועות:3,138.26
תשואות
מתחילת השבוע: -5.45%
מתחילת החודש: -5.45%
3 חודשים: -8.09%
מתחילת השנה: -21.78%
12 חודשים: 24.32%
3 שנים: 18.84%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 3,034 | -1.97% | 3,733 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,012 | -2.68% | 62 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 3,012 | -2.68% | 62 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,008 | -2.81% | 62 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 3,008 | -2.81% | 62 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 122,423 | 174,605 | 199,069 | 104,919 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 15,441 | 38,692 | 115,322 | 15,918 | |
רווח נקי | -7,517 | 14,127 | 70,801 | 8,680 | |
הון עצמי | 1,360,372 | 1,396,084 | 1,379,896 | 1,307,598 | |
סה"כ מאזן | 5,008,930 | 4,128,115 | 3,965,339 | 3,836,633 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-נוסטרו | 31/03/2025 | 97,387 | 0 | 97,387 | 0.18% | 0.18% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 6,251 | 0 | 523,970 | 0.97% | 0.97% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 212,401 | 0 | 517,719 | 0.96% | 0.96% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 298,609 | 0 | 4,031,876 | 7.48% | 7.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-משתתפות | 31/03/2025 | -32,724 | 0 | 3,999,152 | 7.42% | 7.38% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -46,547 | 0 | 305,318 | 0.57% | 0.56% |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2024 | -30,009 | 0 | 351,865 | 0.65% | 0.65% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2024 | -10,000 | 0 | 3,733,267 | 6.92% | 6.89% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורלי חושן | דירקטור רגיל | ||
אלדד בראל | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אסנת רונן | דירקטור חיצוני | ||
בן חיים יורם | דירקטור רגיל | ||
דן פרנס | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
קרסו נדלן אגח א | קרסנ.ק1 | 1190008 | 695,028 | 0 | 0 | 0 |
קרסו נדלן אגח ב | קרסנ.ק2 | 1216233 | 409,200 | 0 | 0 | 0 |