שוב אנרגיה(שובא)
סוף יום
235.9
-2.36%-5.70
עדכון אחרון:
מספר מניה:1188242
isin:IL0011882425
פקודה מזערית לרציף:210
שווי שוק (א' ש"ח):2,162,685
הון רושם למסחר:916,780,348
שער בסיס:241.60
גבוה יומי:
(-0.94)243.90
נמוך יומי:
(3.60)233.20
מחזור יומי (א' ש"ח):811,811
מחזור יומי (ע"נ):343,489
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,303,733.17
יומי ממוצע שנה (ע"נ):523,918.81
שערים
ממוצע יומי:236.77
גבוה 52 שבועות:291.40
נמוך 52 שבועות:200.10
ממוצע 52 שבועות:250.22
תשואות
מתחילת השבוע: -3.99%
מתחילת החודש: 0.94%
3 חודשים: 6.65%
מתחילת השנה: -5.41%
12 חודשים: -12.82%
3 שנים: 5.31%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 235.90 | -2.36% | 35,112 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 235 | -2.73% | 796 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 235 | -2.73% | 796 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 234.40 | -2.98% | 796 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 234.30 | -3.02% | 796 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 85,457 | 42,466 | 25,713 | 43,880 | |
רווח גולמי | 1,359 | 17,780 | 2,957 | 17,763 | |
רווח תפעולי | 86,536 | 58,200 | 101,374 | 103,373 | |
רווח נקי | 89,663 | 70,733 | 78,143 | 30,626 | |
הון עצמי | 1,847,548 | 1,840,257 | 1,777,240 | 1,760,809 | |
סה"כ מאזן | 5,086,922 | 5,046,078 | 4,933,008 | 4,975,788 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 589,819 | 0 | 2,701,327 | 0.29% | 0.29% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 56,436 | 0 | 56,436 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | 1,506,113 | 0 | 2,111,508 | 0.23% | 0.23% |
מנורה-נוסטרו | 31/12/2024 | 47,240,702 | 0 | 47,437,904 | 5.17% | 5.17% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 2,048,681 | 0 | 6,684,312 | 0.73% | 0.73% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | -307,649 | 0 | 8,019,591 | 0.87% | 0.87% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -47,285,702 | 0 | 152,202 | 0.02% | 0.02% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -1,310,938 | 0 | 5,373,374 | 0.59% | 0.59% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -219,509 | 0 | 78,799,312 | 8.60% | 8.60% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | -5,581 | 0 | 171 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אילן גיפמן | דירקטור חיצוני | ||
אמרי קוזק | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גבריאל דוד | דירקטור רגיל | ||
הילה תירוש-אנקרי | דירקטור רגיל | ||
ורד רז אביו | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
שוב אנרגיה אגחא | שובא.ק1 | 1198571 | 803,925 | 0 | 0 | 0 |