בזא(בזא)
סוף יום
5,844
0.93%54
עדכון אחרון:
מספר מניה:1198910
isin:IL0011989105
פקודה מזערית לרציף:9
שווי שוק (א' ש"ח):730,138
הון רושם למסחר:12,493,813
שער בסיס:5,790
גבוה יומי:
(-1.03)5,850
נמוך יומי:
(1.40)5,710
מחזור יומי (א' ש"ח):1,369,550
מחזור יומי (ע"נ):23,515
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,857,066.72
יומי ממוצע שנה (ע"נ):31,954.54
שערים
ממוצע יומי:5,793.82
גבוה 52 שבועות:6,870
נמוך 52 שבועות:5,051
ממוצע 52 שבועות:5,922.00
תשואות
מתחילת השבוע: -2.75%
מתחילת החודש: 0.93%
3 חודשים: -2.04%
מתחילת השנה: 15.70%
12 חודשים: 4.43%
3 שנים: 15.59%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 5,844 | 0.93% | 14,391 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 5,850 | 1.04% | 75 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 5,850 | 1.04% | 75 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 5,850 | 1.04% | 75 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 5,850 | 1.04% | 75 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 738,000 | 844,000 | 868,000 | 793,000 | |
רווח גולמי | 12,000 | 4,000 | 19,000 | -5,000 | |
רווח תפעולי | 6,000 | -2,000 | 13,000 | -13,000 | |
רווח נקי | 4,000 | -14,000 | 7,000 | -19,000 | |
הון עצמי | 480,000 | 484,000 | 498,000 | 491,000 | |
סה"כ מאזן | 1,399,000 | 1,319,000 | 1,366,000 | 1,353,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 20,678 | 0 | 91,313 | 0.73% | 0.73% |
הראל-נוסטרו | 13/01/2025 | 4,056 | 5,200.33 | 4,057.08 | 0.03% | 0.03% |
הראל-ק.נאמ | 13/01/2025 | 2,452 | 5,200.33 | 89,213.95 | 0.71% | 0.71% |
סאמיט | 14/01/2025 | 580,000 | 5,319.24 | 1,609,225 | 12.88% | 12.88% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 32,964 | 0 | 70,635 | 0.57% | 0.57% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -3,576 | 0 | 87,737 | 0.70% | 0.70% |
סאמיט | 30/06/2025 | -26,000 | 0 | 1,583,225 | 12.67% | 12.67% |
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | -10,450 | 0 | 12,239 | 0.10% | 0.10% |
ילין ק.נאמ | 25/06/2025 | -52,248 | 6,799 | 147,834 | 1.18% | 1.18% |
ילין ק.גמל | 25/06/2025 | -9,429 | 6,799 | 474,000 | 3.79% | 3.79% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אלכסנדר גניס | מנהל אגף אחזקה | ||
אמנון יפתח | מנהל אגף איכות ובטיחות | ||
אסתר בירנשטוק | מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהל | ||
אסתר פינסלר | סמנכ"ל כספים | ||
אפרת עזריה | מנהלת אגף מבצעים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
בית זיקוק אגח 2 | בזא.ק2 | 1199488 | 681,856 | 0 | 0 | 0 |
בית זיקוק אגח 3 | בזא.ק3 | 1215136 | 193,021 | 0 | 0 | 0 |