לוזון רונסון(לורו)
סוף יום
2,200
0.46%10
עדכון אחרון:
מספר מניה:1202597
isin:IL0012025974
פקודה מזערית לרציף:22
שווי שוק (א' ש"ח):1,384,681
הון רושם למסחר:62,940,052
שער בסיס:2,190
גבוה יומי:
(-1.35)2,220
נמוך יומי:
(4.29)2,100
מחזור יומי (א' ש"ח):17,603
מחזור יומי (ע"נ):800
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):213,915.08
יומי ממוצע שנה (ע"נ):10,335.42
שערים
ממוצע יומי:2,167.17
גבוה 52 שבועות:2,349
נמוך 52 שבועות:1,780
ממוצע 52 שבועות:2,139.39
תשואות
מתחילת השבוע: 2.23%
מתחילת החודש: -3.21%
3 חודשים: -1.26%
מתחילת השנה: 11.73%
12 חודשים: 17.27%
3 שנים: 17.27%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,200 | 0.46% | 500 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 2,220 | 1.37% | 77 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 2,172 | -0.82% | 77 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 2,220 | 1.37% | 77 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 2,220 | 1.37% | 77 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 171,851 | 37,719 | 107,931 | 110,608 | |
רווח גולמי | 57,044 | 7,321 | 31,600 | 44,514 | |
רווח תפעולי | 45,216 | -2,634 | 24,429 | 34,265 | |
רווח נקי | 35,268 | -15,149 | 12,055 | 21,214 | |
הון עצמי | 1,000,210 | 594,087 | 616,121 | 597,829 | |
סה"כ מאזן | 1,892,715 | 1,762,753 | 1,523,861 | 1,593,772 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
לוזון קבוצה | 24/07/2025 | 10,000 | 2,152 | 45,029,076 | 71.54% | 71.54% |
לוזון קבוצה | 23/07/2025 | 10,000 | 2,151.94 | 45,019,076 | 71.53% | 71.53% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | 50,000 | 0 | 5,126,925 | 8.15% | 8.15% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 0 | 0 | 5,076,925 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 50,000 | 0 | 5,126,925 | 8.15% | 8.15% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | -22,637 | 0 | 1,999,300 | 3.18% | 3.18% |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -11,818 | 0 | 280,613 | 0.45% | 0.45% |
מור ק.גמל | 31/12/2024 | -305,042 | 0 | 3,974,448 | 6.31% | 6.31% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אמיר לביא | מבקר פנימי | ||
אסף כהן | סמנכ"ל כספים | ||
ארז רביץ | חשב | ||
בעז חיים | מנכ"ל ודירקטור | ||
ליה לוזון | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
לוזון רונ אגח א | לורו.ק1 | 1202340 | 305,360 | 0 | 0 | 0 |