מיטב טרייד(מטרה)
טרום פתיחה
1,888
עדכון אחרון:
מספר מניה:1203181
isin:IL0012031816
פקודה מזערית לרציף:23
שווי שוק (א' ש"ח):817,986
הון רושם למסחר:43,325,523
שער בסיס:1,888
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):479,619.14
יומי ממוצע שנה (ע"נ):33,600.68
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:2,222
נמוך 52 שבועות:645.75
ממוצע 52 שבועות:1,109.60
תשואות
מתחילת השבוע: -1.36%
מתחילת החודש: -15.03%
3 חודשים: 38.70%
מתחילת השנה: 71.67%
12 חודשים: 178.69%
3 שנים: 151.23%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 134,022 | 87,904 | 43,267 | |
רווח גולמי | 50,892 | 32,698 | 15,744 | |
רווח תפעולי | 50,369 | 32,350 | 15,570 | |
רווח נקי | 32,761 | 21,021 | 10,014 | |
הון עצמי | 144,693 | 141,225 | 146,143 | |
סה"כ מאזן | 305,254 | 262,790 | 278,277 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
רביב אילן | 23/04/2025 | 1,716,622 | 0 | 1,716,622 | 4.24% | 4.24% |
טבול אושר | 23/04/2025 | 1,115,803 | 0 | 1,115,803 | 2.76% | 2.76% |
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | 34,136 | 0 | 59,562 | 0.15% | 0.15% |
מיטב דש ק.נאמ | 31/12/2024 | 14,426 | 0 | 25,426 | 0.06% | 0.06% |
מיטב דש ק.נאמ | 30/09/2024 | 3,119 | 0 | 11,000 | 0.03% | 0.03% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -63,838 | 0 | 136,162 | 0.34% | 0.34% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | -29,992 | 0 | 3,111,996 | 7.69% | 7.69% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | -116,855 | 0 | 200,000 | 0.50% | 0.50% |
מור ק.גמל | 31/12/2024 | -988 | 0 | 3,141,988 | 7.92% | 7.92% |
מור ק.נאמנות | 30/09/2024 | -78,145 | 0 | 316,855 | 0.80% | 0.80% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אושר טבול | מנהל כללי | ||
אילן רביב | יו"ר דירקטוריון | ||
איתן רותם | דירקטור רגיל | ||
אמיר לוי | מבקר פנימי | ||
דוד ג'אן אללוף | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב טרייד אפ 1 | מטרה.א1 | 1203199 | 66,375 | 0 | 0 | 0 |