מיטב טרייד(מטרה)
סוף יום
2,295
3.33%74
עדכון אחרון:
מספר מניה:1203181
isin:IL0012031816
פקודה מזערית לרציף:23
שווי שוק (א' ש"ח):999,627
הון רושם למסחר:43,556,739
שער בסיס:2,221
גבוה יומי:
(-3.73)2,307
נמוך יומי:
(0.18)2,217
מחזור יומי (א' ש"ח):1,274,109
מחזור יומי (ע"נ):56,155
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):692,180.52
יומי ממוצע שנה (ע"נ):41,719.51
שערים
ממוצע יומי:2,279.64
גבוה 52 שבועות:2,307
נמוך 52 שבועות:699.92
ממוצע 52 שבועות:1,356.72
תשואות
מתחילת השבוע: 7.24%
מתחילת החודש: 4.22%
3 חודשים: 31.78%
מתחילת השנה: 101.29%
12 חודשים: 234.17%
3 שנים: 209.59%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 2,295 | 3.33% | 6,450 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 2,295 | 3.33% | 6 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,295 | 3.33% | 6 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 2,295 | 3.33% | 6 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 2,295 | 3.33% | 6 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 51,633 | 134,022 | 87,904 | 43,267 | |
רווח גולמי | 21,866 | 50,892 | 32,698 | 15,744 | |
רווח תפעולי | 21,744 | 50,369 | 32,350 | 15,570 | |
רווח נקי | 14,121 | 32,761 | 21,021 | 10,014 | |
הון עצמי | 156,597 | 144,693 | 141,225 | 146,143 | |
סה"כ מאזן | 423,283 | 305,254 | 262,790 | 278,277 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב עשיית שוק | 30/06/2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
מיטב ק.נאמ | 30/06/2025 | 8,913 | 0 | 68,475 | 0.16% | 0.16% |
רביב אילן | 23/04/2025 | 1,716,622 | 0 | 1,716,622 | 4.24% | 4.24% |
טבול אושר | 23/04/2025 | 1,115,803 | 0 | 1,115,803 | 2.76% | 2.76% |
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | 34,136 | 0 | 59,562 | 0.15% | 0.15% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | -14,844 | 0 | 121,318 | 0.28% | 0.28% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -63,838 | 0 | 136,162 | 0.34% | 0.34% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | -29,992 | 0 | 3,111,996 | 7.69% | 7.69% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | -116,855 | 0 | 200,000 | 0.50% | 0.50% |
מור ק.גמל | 31/12/2024 | -988 | 0 | 3,141,988 | 7.92% | 7.92% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אושר טבול | מנהל כללי | ||
אילן רביב | יו"ר דירקטוריון | ||
איתי עמר | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
איתן רותם | דירקטור רגיל | ||
אמיר לוי | מבקר פנימי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב טרייד אפ 1 | מטרה.א1 | 1203199 | 88,832 | 0 | 0 | 0 |