גולד(גולד)
סוף יום
22,090
עדכון אחרון:
מספר מניה:149013
isin:IL0001490130
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):889,648
הון רושם למסחר:4,027,378
שער בסיס:22,090
גבוה יומי:
(-0.05)22,100
נמוך יומי:
(19.41)18,500
מחזור יומי (א' ש"ח):31,815
מחזור יומי (ע"נ):144
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):111,753.16
יומי ממוצע שנה (ע"נ):655.79
שערים
ממוצע יומי:20,792
גבוה 52 שבועות:23,440
נמוך 52 שבועות:11,182.85
ממוצע 52 שבועות:16,883.74
תשואות
מתחילת השבוע: 5.49%
מתחילת החודש: 0%
3 חודשים: 10.84%
מתחילת השנה: 31.45%
12 חודשים: 87.23%
3 שנים: 54.54%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 22,090 | 0 | 34 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 22,090 | 0 | 6 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 19,990 | -9.51% | 6 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 19,960 | -9.64% | 6 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 19,350 | -12.40% | 6 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 57,870 | 51,941 | 43,100 | 43,290 | |
רווח גולמי | 12,301 | 9,832 | 7,266 | 9,973 | |
רווח תפעולי | 7,184 | 5,084 | 3,238 | 5,761 | |
רווח נקי | 7,435 | 7,428 | 5,942 | 6,663 | |
הון עצמי | 887,165 | 881,796 | 874,423 | 867,298 | |
סה"כ מאזן | 1,137,095 | 1,100,934 | 1,088,682 | 1,088,994 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
בן יעקובי | סמנכ"ל תפעול | ||
גילי ויגדורוביץ | דירקטור רגיל | ||
דפנה עזרא - נייגר | סמנכ"ל כספים | ||
טניה פוגל | דירקטור רגיל | ||
יוחנן מור | מנהל מחסנים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|