וואן טכנולוגיות(וואן)
סוף יום
6,880
-1.53%-107
עדכון אחרון:
מספר מניה:161018
isin:IL0001610182
פקודה מזערית לרציף:7
שווי שוק (א' ש"ח):4,924,835
הון רושם למסחר:71,581,905
שער בסיס:6,987
גבוה יומי:
(0.71)6,938
נמוך יומי:
(3.11)6,776
מחזור יומי (א' ש"ח):10,948,177
מחזור יומי (ע"נ):159,652
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,805,699.21
יומי ממוצע שנה (ע"נ):64,842.81
שערים
ממוצע יומי:6,847.70
גבוה 52 שבועות:7,292.51
נמוך 52 שבועות:4,281.14
ממוצע 52 שבועות:5,723.48
תשואות
מתחילת השבוע: -4.24%
מתחילת החודש: -1.53%
3 חודשים: 4.94%
מתחילת השנה: -0.83%
12 חודשים: 37.94%
3 שנים: 37.49%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 6,880 | -1.53% | 20,920 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 6,880 | -1.53% | 52 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 6,880 | -1.53% | 52 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 6,880 | -1.53% | 52 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 6,880 | -1.53% | 52 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 968,713 | 968,576 | 983,172 | 898,032 | |
רווח גולמי | 147,031 | 142,779 | 152,268 | 132,343 | |
רווח תפעולי | 80,022 | 74,602 | 74,334 | 65,011 | |
רווח נקי | 59,112 | 55,814 | 55,011 | 46,761 | |
הון עצמי | 756,515 | 735,013 | 707,256 | 667,423 | |
סה"כ מאזן | 2,062,598 | 2,147,602 | 2,163,339 | 1,975,176 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 15,178 | 0 | 15,178 | 0.02% | 0.02% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 14,419 | 0 | 1,237,170 | 1.73% | 1.73% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 432 | 0 | 151 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 190,206 | 0 | 1,481,581 | 2.07% | 2.07% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 100,740 | 0 | 1,566,950 | 2.19% | 2.19% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -77,153 | 0 | 5 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -62,034 | 0 | 1,504,916 | 2.10% | 2.10% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -86,372 | 0 | 4,388,811 | 6.13% | 6.13% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -23,431 | 0 | 358,615 | 0.50% | 0.50% |
מור ק.גמל | 31/03/2025 | -100,357 | 0 | 3,462,033 | 4.84% | 4.84% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביעד שיין | משנה למנהל כללי | ||
אורי אנוך | סמנכ"ל כספים | ||
דינה עמיר | דירקטור רגיל | ||
יעקב הרמן | חשב | ||
יעקב נימקובסקי | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|