וואן טכנולוגיות(וואן)
רציף
8,430
2.69%221
עדכון אחרון:
מספר מניה:161018
isin:IL0001610182
פקודה מזערית לרציף:6
שווי שוק (א' ש"ח):5,878,458
הון רושם למסחר:71,609,922
שער בסיס:8,209
גבוה יומי:
(-3.38)8,496
נמוך יומי:
(-0.48)8,249
מחזור יומי (א' ש"ח):5,319,341
מחזור יומי (ע"נ):63,296
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):4,215,670.05
יומי ממוצע שנה (ע"נ):66,829.56
שערים
ממוצע יומי:8,427.71
גבוה 52 שבועות:8,496
נמוך 52 שבועות:4,325.39
ממוצע 52 שבועות:6,081.80
תשואות
מתחילת השבוע: 8.37%
מתחילת החודש: 8.09%
3 חודשים: 24.04%
מתחילת השנה: 22.37%
12 חודשים: 88.46%
3 שנים: 98.54%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:33 | רציף | 8,430 | 2.69% | 1 |
15:32 | רציף | 8,427 | 2.66% | 10 |
15:31 | רציף | 8,427 | 2.66% | 7 |
15:31 | רציף | 8,427 | 2.66% | 7 |
15:30 | רציף | 8,427 | 2.66% | 57 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,129,410 | 968,713 | 968,576 | 983,172 | |
רווח גולמי | 164,738 | 147,031 | 142,779 | 152,268 | |
רווח תפעולי | 85,032 | 80,022 | 74,602 | 74,334 | |
רווח נקי | 63,079 | 59,112 | 55,814 | 55,011 | |
הון עצמי | 783,482 | 756,515 | 735,013 | 707,256 | |
סה"כ מאזן | 2,476,967 | 2,062,598 | 2,147,602 | 2,163,339 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 15,178 | 0 | 15,178 | 0.02% | 0.02% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 14,419 | 0 | 1,237,170 | 1.73% | 1.73% |
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | 432 | 0 | 151 | 0 | 0 |
הראל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 190,206 | 0 | 1,481,581 | 2.07% | 2.07% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 100,740 | 0 | 1,566,950 | 2.19% | 2.19% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.גמל | 13/05/2025 | -268,224 | 7,648.02 | 3,193,809 | 4.46% | 4.46% |
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -77,153 | 0 | 5 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -62,034 | 0 | 1,504,916 | 2.10% | 2.10% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -86,372 | 0 | 4,388,811 | 6.13% | 6.13% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -23,431 | 0 | 358,615 | 0.50% | 0.50% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אביעד שיין | משנה למנהל כללי | ||
אורי אנוך | סמנכ"ל כספים | ||
דינה עמיר | דירקטור רגיל | ||
יעקב הרמן | חשב | ||
יעקב נימקובסקי | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|