נטו אחזקות(נטו)
20,700
עדכון אחרון:
מספר מניה:168013
isin:IL0001680136
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):769,960
הון רושם למסחר:3,719,614
שער בסיס:20,700
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):741,482.22
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,508.66
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:20,920
נמוך 52 שבועות:6,504
ממוצע 52 שבועות:13,111.59
תשואות
מתחילת השבוע: 1.22%
מתחילת החודש: -0.62%
3 חודשים: 22.49%
מתחילת השנה: 96.21%
12 חודשים: 212.31%
3 שנים: 11.89%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 1,300,071 | 1,278,897 | 1,254,728 | 1,145,328 | |
רווח גולמי | 183,291 | 179,897 | 166,939 | 148,305 | |
רווח תפעולי | 93,561 | 85,988 | 74,910 | 46,897 | |
רווח נקי | 53,702 | 63,976 | 54,393 | 33,781 | |
הון עצמי | 1,160,570 | 1,096,397 | 1,032,272 | 976,904 | |
סה"כ מאזן | 2,269,411 | 2,136,070 | 1,959,506 | 2,047,735 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.נאמ | 30/06/2025 | 1,043 | 0 | 1,043 | 0.03% | 0.03% |
ילין ק.גמל | 30/06/2025 | 16,879 | 0 | 257,699 | 7.38% | 6.93% |
ילין ק.גמל | 31/12/2024 | 260 | 0 | 242,156 | 6.94% | 6.51% |
גולדין עמי | 13/12/2024 | 9,871 | 0 | 20,358 | 0.58% | 0.55% |
גולדין עמי | 09/12/2024 | 447 | 0 | 10,487 | 0.30% | 0.28% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | -1,336 | 0 | 240,820 | 6.90% | 6.47% |
גולדין עמי | 07/01/2025 | -8,000 | 12,500 | 12,358 | 0.35% | 0.33% |
ילין ק.גמל | 30/09/2024 | -30 | 0 | 241,896 | 6.95% | 6.52% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אריאל בנטנקור | דירקטור חיצוני | ||
דוד זרנצ'נסקי | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|