סולטרה אנרגיה(סולט)
סוף יום
410.7
-2.12%-8.90
עדכון אחרון:
מספר מניה:169011
isin:IL0001690119
פקודה מזערית לרציף:150
שווי שוק (א' ש"ח):22,610
הון רושם למסחר:5,505,213
שער בסיס:419.60
גבוה יומי:
(-8.78)460
נמוך יומי:
(9.27)384
מחזור יומי (א' ש"ח):26,421
מחזור יומי (ע"נ):6,433
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):9,920.45
יומי ממוצע שנה (ע"נ):2,735.94
שערים
ממוצע יומי:412.09
גבוה 52 שבועות:852
נמוך 52 שבועות:280
ממוצע 52 שבועות:483.05
תשואות
מתחילת השבוע: 11.45%
מתחילת החודש: 19.95%
3 חודשים: 27.39%
מתחילת השנה: -2.10%
12 חודשים: -58.52%
3 שנים: -95.41%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 410.70 | -2.12% | 1,160 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 390 | -7.05% | 150 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 396 | -5.62% | 150 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 419 | -0.14% | 150 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 384 | -8.48% | 150 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | ||||
רווח גולמי | ||||
רווח תפעולי | -1,438 | -1,739 | -823 | |
רווח נקי | -1,507 | -1,741 | -3,560 | |
הון עצמי | -1,261 | -7,963 | -5,025 | |
סה"כ מאזן | 1,479 | 2,339 | 3,488 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
זילברמן כפיר | 20/03/2025 | 30,000 | 315 | 595,709 | 10.82% | 10.82% |
זילברמן כפיר | 23/02/2025 | 30,000 | 450 | 565,709 | 10.28% | 10.28% |
זילברמן כפיר | 01/12/2024 | 385,000 | 0 | 535,709 | 10.36% | 10.36% |
דוניץ יעקב | 28/11/2024 | 311,667 | 0 | 377,329 | 12.16% | 12.16% |
מסאסא דוד | 28/11/2024 | 177,897 | 0 | 875,199 | 28.21% | 28.21% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
דוניץ יעקב | 26/06/2025 | -40,000 | 343 | 271,669 | 4.93% | 4.93% |
דוניץ יעקב | 23/12/2024 | -65,660 | 410 | 311,669 | 6.03% | 6.03% |
מסאסא דוד | 03/12/2024 | -25,000 | 280 | 850,199 | 16.44% | 16.44% |
מדיגוס | 27/11/2024 | -100,000 | 300 | 38,441 | 10.02% | 10.02% |
מדיגוס | 27/11/2024 | -100,000 | 300 | 38,441 | 10.02% | 10.02% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי מוגינשטיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אילת קריזה | סמנכ"ל כספים | ||
דב פאר | דירקטור חיצוני | ||
הראל יאיר רפאל | יו"ר דירקטוריון | ||
יצחק שרם | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|