איביאי בית השק(אבא)
סוף יום
24,800
-3.43%-880
עדכון אחרון:
מספר מניה:175018
isin:IL0001750186
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):3,384,539
הון רושם למסחר:13,647,334
שער בסיס:25,680
גבוה יומי:
25,680
נמוך יומי:
(4.69)24,530
מחזור יומי (א' ש"ח):2,366,294
מחזור יומי (ע"נ):9,443
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,104,933.02
יומי ממוצע שנה (ע"נ):9,869.17
שערים
ממוצע יומי:25,069.63
גבוה 52 שבועות:28,710
נמוך 52 שבועות:10,981.57
ממוצע 52 שבועות:18,853.75
תשואות
מתחילת השבוע: -0.64%
מתחילת החודש: -11.05%
3 חודשים: 3.33%
מתחילת השנה: 66.08%
12 חודשים: 139.95%
3 שנים: 231.61%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:55 | סוף יום | 24,800 | -3.43% | 1,362 |
15:49 | שער נעילה | 24,800 | -3.43% | 1,362 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 24,800 | -3.43% | 2 |
15:48 | טרום מכרז נעילה | 24,800 | -3.43% | 2 |
15:47 | טרום מכרז נעילה | 24,730 | -3.70% | 2 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 331,096 | 245,711 | 275,889 | 221,380 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 74,687 | 58,115 | 104,004 | 64,202 | |
רווח נקי | 45,305 | 40,032 | 83,744 | 44,379 | |
הון עצמי | 1,054,628 | 942,983 | 828,110 | 757,271 | |
סה"כ מאזן | 1,894,953 | 1,545,888 | 1,458,746 | 1,247,794 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי ק.נאמ | 06/07/2025 | 1,242 | 0 | 59,412 | 0.44% | 0.44% |
פסגות ק.נאמ | 12/12/2024 | 408 | 0 | 9,499 | 5.42% | 5.42% |
איביאי ק.נאמ | 30/09/2024 | 54 | 0 | 9,091 | 0.07% | 0.07% |
פסגות ק.נאמ | 30/09/2024 | 0 | 0 | 9,037 | 5.44% | 5.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
איביאי ק.נאמ | 17/09/2024 | -363 | 0 | 9,037 | 0.07% | 0.07% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורי בן דב | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
אורן אופק | משנה למנהל כללי | ||
אורן כהן | משנה למנהל כללי | ||
אימן סייף | דירקטור חיצוני | ||
אלה אלקלעי | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|