טקטונה(טקטנ)
סוף יום
378.6
3.16%11.60
עדכון אחרון:
מספר מניה:216010
isin:IL0002160104
פקודה מזערית לרציף:130
שווי שוק (א' ש"ח):89,161
הון רושם למסחר:23,550,112
שער בסיס:367
גבוה יומי:
(-3.90)381.90
נמוך יומי:
(-0.27)368
מחזור יומי (א' ש"ח):28,847
מחזור יומי (ע"נ):7,620
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):509,985.92
יומי ממוצע שנה (ע"נ):212,223.81
שערים
ממוצע יומי:378.54
גבוה 52 שבועות:537.50
נמוך 52 שבועות:240.10
ממוצע 52 שבועות:383.48
תשואות
מתחילת השבוע: 3.70%
מתחילת החודש: 3.16%
3 חודשים: 32.15%
מתחילת השנה: -18.74%
12 חודשים: -19.10%
3 שנים: -25.18%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 378.60 | 3.16% | 5 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 380 | 3.54% | 180 |
17:14 | טרום מכרז נעילה | 380 | 3.54% | 180 |
16:52 | רציף | 368 | 0.27% | 180 |
16:34 | רציף | 374.70 | 2.10% | 1,330 |
דוחות כספיים
רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|
הכנסות | 3,026 | 2,229 | 937 | |
רווח גולמי | ||||
רווח תפעולי | 635 | -30 | -17,226 | |
רווח נקי | 414 | 79 | -8,153 | |
הון עצמי | 12,156 | 10,122 | 11,987 | |
סה"כ מאזן | 13,369 | 12,106 | 20,269 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
גילת יריב | 29/09/2024 | 757,576 | 0 | 4,102,046 | 21.64% | 21.64% |
ברונשטיין ניר | 29/09/2024 | 45,455 | 0 | 45,455 | 0.24% | 0.24% |
יעקבי ירון | 29/09/2024 | 0 | 0 | 1,188,691 | 11.06% | 11.06% |
ברנע יוסף | 29/09/2024 | 30,303 | 0 | 30,303 | 0.16% | 0.16% |
גילת יריב | 29/09/2024 | 757,576 | 0 | 4,102,046 | 21.64% | 21.64% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
זילברמן כפיר | 22/09/2024 | -3,910,683 | 0 | 977,671 | 5.16% | 5.16% |
גילת יריב | 22/09/2024 | -13,377,880 | 0 | 3,344,470 | 17.64% | 17.64% |
יעקבי ירון | 22/09/2024 | -4,754,764 | 0 | 1,188,691 | 6.27% | 6.27% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
ברק יצחק סורני | דירקטור בלתי תלוי | ||
גיא הראל | סמנכ"ל כספים | ||
יוסף ברנע | מנהל כללי | ||
יריב גילת | יו"ר דירקטוריון | ||
נטלי הראל | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|