כלל עסקי ביטוח(כללבט)
סוף יום
16,460
-3.97%-680
עדכון אחרון:
מספר מניה:224014
isin:IL0002240146
פקודה מזערית לרציף:3
שווי שוק (א' ש"ח):13,175,594
הון רושם למסחר:80,046,138
שער בסיס:17,140
גבוה יומי:
(0.41)17,070
נמוך יומי:
(4.38)16,420
מחזור יומי (א' ש"ח):60,807,644
מחזור יומי (ע"נ):366,221
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):31,578,782.19
יומי ממוצע שנה (ע"נ):282,511.68
שערים
ממוצע יומי:16,661.99
גבוה 52 שבועות:18,150
נמוך 52 שבועות:5,460.61
ממוצע 52 שבועות:10,156.73
תשואות
מתחילת השבוע: -3.97%
מתחילת החודש: 0.55%
3 חודשים: 53.06%
מתחילת השנה: 96.28%
12 חודשים: 189.43%
3 שנים: 138.76%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 16,460 | -3.97% | 186 |
17:28 | שער נעילה | 16,460 | -3.97% | 186 |
17:27 | שער נעילה | 16,460 | -3.97% | 200 |
17:27 | שער נעילה | 16,460 | -3.97% | 380 |
17:26 | שער נעילה | 16,460 | -3.97% | 100 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 927,000 | 2,178,000 | 19,906,000 | 4,334,000 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 543,000 | 408,000 | 387,000 | 215,000 | |
הון עצמי | 9,571,000 | 9,231,000 | 9,253,000 | 8,976,000 | |
סה"כ מאזן | 178,973,000 | 171,611,000 | 168,645,000 | 164,584,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 30/06/2025 | 3,500 | 0 | 180,213 | 0.23% | 0.23% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 533,353 | 0 | 4,142,693 | 5.20% | 5.20% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2025 | 15,979 | 0 | 62,029 | 0.08% | 0.08% |
הפניקס-ק.גמל | 30/06/2025 | 771,667 | 0 | 2,781,794 | 3.49% | 3.49% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 24,932 | 0 | 46,050 | 0.06% | 0.06% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -569 | 0 | 9,444 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2025 | -83,341 | 0 | 2,778,813 | 3.49% | 3.49% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | -300,151 | 0 | 1,426,637 | 1.79% | 1.79% |
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2025 | -36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
נוה יורם | 30/06/2025 | -3,412 | 14,997.15 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי בן נון | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
ברק בנסקי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
חיים סאמט | יו"ר דירקטוריון | ||
יאיר בר-טוב | דירקטור חיצוני | ||
מוקי (משה) אברמוביץ | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח אגח א | כללבט.ק1 | 1193481 | 562,333 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 1193499 | 313,479 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח אגח ג | כללבט.ק3 | 1201391 | 889,610 | 0 | 0 | 0 |