כלל עסקי ביטוח(כללבט)
רציף
9,635
-3.55%-355
עדכון אחרון:
מספר מניה:224014
isin:IL0002240146
פקודה מזערית לרציף:5
שווי שוק (א' ש"ח):7,942,835
הון רושם למסחר:79,507,862
שער בסיס:9,990
גבוה יומי:
(0.93)9,898
נמוך יומי:
(5.16)9,500
מחזור יומי (א' ש"ח):13,993,245
מחזור יומי (ע"נ):144,577
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):12,612,460.07
יומי ממוצע שנה (ע"נ):166,971.45
שערים
ממוצע יומי:9,694.37
גבוה 52 שבועות:10,830
נמוך 52 שבועות:5,196.30
ממוצע 52 שבועות:7,157.46
תשואות
מתחילת השבוע: -8.24%
מתחילת החודש: -3.26%
3 חודשים: 11.39%
מתחילת השנה: 12.43%
12 חודשים: 47.06%
3 שנים: 38.44%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
13:05 | רציף | 9,635 | -3.55% | 72 |
13:03 | רציף | 9,631 | -3.59% | 88 |
13:02 | רציף | 9,632 | -3.58% | 142 |
12:59 | רציף | 9,650 | -3.40% | 18 |
12:58 | רציף | 9,622 | -3.68% | 100 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 19,906,000 | 4,334,000 | 7,536,000 | 4,180,000 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 387,000 | 215,000 | 42,000 | 120,000 | |
הון עצמי | 9,253,000 | 8,976,000 | 8,817,000 | 8,540,000 | |
סה"כ מאזן | 168,645,000 | 164,584,000 | 164,765,000 | 164,555,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | 4,861 | 0 | 238,230 | 0.30% | 0.30% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 456,179 | 0 | 3,171,901 | 3.99% | 3.99% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 544,642 | 0 | 4,155,162 | 5.23% | 5.23% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 255,228 | 0 | 1,800,640 | 2.27% | 2.27% |
הפניקס-משתתפות | 31/12/2024 | 6,162 | 0 | 21,118 | 0.03% | 0.03% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
נוה יורם | 07/01/2025 | -4,000 | 9,252.55 | 3,412 | 0 | 0 |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -591 | 0 | 10,906 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.גמל | 31/12/2024 | -594,292 | 0 | 2,208,468 | 2.78% | 2.78% |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | -1,713 | 0 | -802 | 0 | 0 |
שלום שי-נציג | 17/11/2024 | -62,000 | 7,500 | 3,947,800 | 4.99% | 4.99% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי בן נון | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
ברק בנסקי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
חיים סאמט | יו"ר דירקטוריון | ||
יאיר בר-טוב | דירקטור חיצוני | ||
מוקי (משה) אברמוביץ | דירקטור בלתי תלוי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח אגח א | כללבט.ק1 | 1193481 | 898,830 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח אג ב | כללבט.ה2 | 1193499 | 194,837 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח אגח ג | כללבט.ק3 | 1201391 | 520,750 | 0 | 0 | 0 |