מבנה(מבנה)
סוף יום
1,215
0.16%2
עדכון אחרון:
מספר מניה:226019
isin:IL0002260193
פקודה מזערית לרציף:41
שווי שוק (א' ש"ח):8,793,890
הון רושם למסחר:723,776,931
שער בסיס:1,213
גבוה יומי:
(-1.62)1,233
נמוך יומי:
(0.58)1,206
מחזור יומי (א' ש"ח):56,219,045
מחזור יומי (ע"נ):4,624,483
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):14,191,110.07
יומי ממוצע שנה (ע"נ):1,388,019.54
שערים
ממוצע יומי:1,217.78
גבוה 52 שבועות:1,233
נמוך 52 שבועות:840.25
ממוצע 52 שבועות:1,016.74
תשואות
מתחילת השבוע: 8.48%
מתחילת החודש: 13.13%
3 חודשים: 25.06%
מתחילת השנה: 11.54%
12 חודשים: 38.67%
3 שנים: 25.84%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,215 | 0.16% | 453,767 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,215 | 0.16% | 43,340 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 1,215 | 0.16% | 43,340 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,212 | -0.08% | 43,340 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,212 | -0.08% | 43,340 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 443,506 | 381,331 | 357,180 | 307,989 | |
רווח גולמי | 248,213 | 248,469 | 251,403 | 224,605 | |
רווח תפעולי | 318,986 | 297,260 | 410,320 | 220,135 | |
רווח נקי | 212,234 | 124,119 | 176,994 | 115,036 | |
הון עצמי | 8,562,250 | 8,368,353 | 8,300,708 | 8,152,189 | |
סה"כ מאזן | 19,349,183 | 19,126,327 | 18,970,915 | 18,976,536 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | 123,300 | 0 | 2,512,797.81 | 0.34% | 0.34% |
מגדל-ק.נאמ | 31/03/2025 | 99,250 | 0 | 7,821,532 | 1.06% | 1.06% |
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | 178,686 | 0 | 13,318,520 | 1.81% | 1.81% |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2025 | 6,584 | 0 | 64,959 | 0.01% | 0.01% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | 2,255,970 | 0 | 87,522,315.24 | 11.88% | 11.88% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -2,410,574 | 0 | 40,858.38 | 0.01% | 0.01% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -108,000 | 0 | 702,098.66 | 0.10% | 0.10% |
מנורה-ק.גמל | 31/03/2025 | -12,953,902 | 0 | 66,135,888.58 | 8.97% | 8.97% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | -621,565.36 | 0 | 16,752,953.01 | 2.27% | 2.27% |
הראל-ק.גמל | 31/03/2025 | -238,967.09 | 0 | 40,877,688.47 | 5.55% | 5.55% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
איתי וקנין | סמנכ"ל כספים | ||
אלכס מיינסטר | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אמיר בנט | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גדעון אקשטיין | סמנכ"ל הנדסה | ||
יובל מגור | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
מבנה אגח טז | מבנה.ק16 | 2260438 | 118,808 | 0 | 0 | 0 |
מבנה אגח יז | מבנה.ק17 | 2260446 | 268,573 | 0 | 0 | 0 |
מבנה אגח יט | מבנה.ק19 | 2260487 | 400,052 | 0 | 0 | 0 |
מבנה אגח כ | מבנה.ק20 | 2260495 | 1,633,831 | 0 | 0 | 0 |
מבנה אגח כג | מבנה.ק23 | 2260545 | 633,263 | 0 | 0 | 0 |