בזק(בזק)
סוף יום
675
0.46%3.10
עדכון אחרון:
מספר מניה:230011
isin:IL0002300114
פקודה מזערית לרציף:79
שווי שוק (א' ש"ח):18,717,486
הון רושם למסחר:2,772,960,866
שער בסיס:671.90
גבוה יומי:
(-3.95)699.50
נמוך יומי:
(1.80)660
מחזור יומי (א' ש"ח):20,638,035
מחזור יומי (ע"נ):3,073,515
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):31,883,287.67
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,578,030.23
שערים
ממוצע יומי:671.87
גבוה 52 שבועות:699.50
נמוך 52 שבועות:432.42
ממוצע 52 שבועות:544.38
תשואות
מתחילת השבוע: 0.46%
מתחילת החודש: 7.97%
3 חודשים: 11.90%
מתחילת השנה: 39.45%
12 חודשים: 64.07%
3 שנים: 29.53%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
14:30 | סוף יום | 675 | 0.46% | 720 |
14:25 | שער נעילה | 675 | 0.46% | 720 |
14:24 | שער נעילה | 675 | 0.46% | 618,898 |
14:23 | טרום מכרז נעילה | 675 | 0.46% | 1,217 |
14:23 | טרום מכרז נעילה | 675 | 0.46% | 1,217 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,136,000 | 2,235,000 | 2,234,000 | 2,192,000 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 631,000 | 441,000 | 436,000 | 445,000 | |
רווח נקי | 426,000 | 303,000 | 281,000 | 287,000 | |
הון עצמי | 2,844,000 | 2,807,000 | 2,296,000 | 2,419,000 | |
סה"כ מאזן | 15,218,000 | 15,579,000 | 15,476,000 | 15,102,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
גרנות דוד | 25/08/2025 | 4,108 | 609.50 | 47,280 | 0 | 0 |
גרנות דוד | 13/08/2025 | 4,106 | 610 | 43,172 | 0 | 0 |
גרנות דוד | 07/08/2025 | 3,968 | 630 | 39,066 | 0 | 0 |
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 4,495,987 | 0 | 27,399,048 | 0.99% | 0.99% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 885,552 | 0 | 149,767,474 | 5.40% | 5.40% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בי קומיוניקישנס | 11/08/2025 | -160,000,000 | 603 | 441,135,157 | 15.91% | 15.91% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | -1,238,782 | 0 | 180,354,382.82 | 6.51% | 6.51% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -538,197 | 0 | 3,022,819 | 0.11% | 0.11% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | -2,031,224 | 0 | 178,379,916 | 6.44% | 6.44% |
דוד ניר | 03/07/2025 | -435,076 | 570 | 6,465 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אייל קמיל | סמנכ"ל תפעול | ||
אילן סיגל | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אמיר נחליאלי | יועץ משפטי | ||
ארז חסדאי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גיא הדס | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
בזק אגח 9 | בזק.ק9 | 2300176 | 538,987 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 10 | בזק.ק10 | 2300184 | 316,057 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 11 | בזק.ק11 | 2300234 | 1,382,164 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 12 | בזק.ק12 | 2300242 | 1,461,657 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 13 | בזק.ק13 | 2300309 | 1,261,297 | 0 | 0 | 0 |