בזק(בזק)
סוף יום
633.5
-0.81%-5.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:230011
isin:IL0002300114
פקודה מזערית לרציף:79
שווי שוק (א' ש"ח):17,556,136
הון רושם למסחר:2,771,292,186
שער בסיס:638.70
גבוה יומי:
(-0.51)642
נמוך יומי:
(1.56)628.90
מחזור יומי (א' ש"ח):26,867,249
מחזור יומי (ע"נ):4,241,532
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):28,056,312.38
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,243,291.42
שערים
ממוצע יומי:633.28
גבוה 52 שבועות:662.60
נמוך 52 שבועות:389.99
ממוצע 52 שבועות:519.30
תשואות
מתחילת השבוע: -2.24%
מתחילת החודש: -0.81%
3 חודשים: 17.75%
מתחילת השנה: 26.50%
12 חודשים: 55.06%
3 שנים: 27.68%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 633.50 | -0.81% | 696,862 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 633.50 | -0.81% | 590 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 630.90 | -1.22% | 590 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 634.40 | -0.67% | 590 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 633.60 | -0.80% | 590 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,235,000 | 2,234,000 | 2,192,000 | 2,255,000 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 441,000 | 436,000 | 445,000 | 439,000 | |
רווח נקי | 303,000 | 281,000 | 287,000 | 295,000 | |
הון עצמי | 2,807,000 | 2,296,000 | 2,419,000 | 2,499,000 | |
סה"כ מאזן | 15,579,000 | 15,476,000 | 15,102,000 | 15,549,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 4,495,987 | 0 | 27,399,048 | 0.99% | 0.99% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | 885,552 | 0 | 149,767,474 | 5.40% | 5.40% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 2,893,781 | 0 | 26,383,876 | 0.95% | 0.95% |
כלל ביטוח-משתתפ | 31/03/2025 | 832,300 | 0 | 832,300 | 0.03% | 0.03% |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/03/2025 | 3,019,669 | 0 | 181,593,164.82 | 6.55% | 6.55% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 30/06/2025 | -1,238,782 | 0 | 180,354,382.82 | 6.51% | 6.51% |
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -538,197 | 0 | 3,022,819 | 0.11% | 0.11% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2025 | -2,031,224 | 0 | 178,379,916 | 6.44% | 6.44% |
דוד ניר | 03/07/2025 | -435,076 | 570 | 6,465 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-נוסטר | 31/03/2025 | -1,501,062 | 0 | 4,958,576 | 0.18% | 0.18% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אייל קמיל | סמנכ"ל תפעול | ||
אילן סיגל | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אמיר נחליאלי | יועץ משפטי | ||
ארז חסדאי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גיא הדס | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
בזק אגח 9 | בזק.ק9 | 2300176 | 534,301 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 10 | בזק.ק10 | 2300184 | 312,486 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 11 | בזק.ק11 | 2300234 | 1,358,600 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 12 | בזק.ק12 | 2300242 | 1,436,272 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 13 | בזק.ק13 | 2300309 | 1,218,926 | 0 | 0 | 0 |