בזק(בזק)
רציף
560.2
0.20%1.10
עדכון אחרון:
מספר מניה:230011
isin:IL0002300114
פקודה מזערית לרציף:84
שווי שוק (א' ש"ח):15,492,064
הון רושם למסחר:2,770,893,241
שער בסיס:559.10
גבוה יומי:
(-0.20)560.20
נמוך יומי:
(-0.16)560
מחזור יומי (א' ש"ח):661,728
מחזור יומי (ע"נ):118,163
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):24,233,009.64
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,014,924.05
שערים
ממוצע יומי:560.10
גבוה 52 שבועות:610
נמוך 52 שבועות:400.13
ממוצע 52 שבועות:477.82
תשואות
מתחילת השבוע: -6.85%
מתחילת החודש: -6.02%
3 חודשים: 5.26%
מתחילת השנה: 7.94%
12 חודשים: 24.74%
3 שנים: 19.11%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
10:01 | רציף | 560.20 | 0.20% | 1,093 |
10:00 | רציף | 560.10 | 0.18% | 584 |
09:59 | רציף | 560 | 0.16% | 1,730 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 2,234,000 | 2,192,000 | 2,255,000 | 2,265,000 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 436,000 | 445,000 | 439,000 | 425,000 | |
רווח נקי | 281,000 | 287,000 | 295,000 | 297,000 | |
הון עצמי | 2,296,000 | 2,419,000 | 2,499,000 | 1,942,000 | |
סה"כ מאזן | 15,476,000 | 15,102,000 | 15,549,000 | 14,889,000 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 747,275 | 0 | 22,316,701 | 0.81% | 0.81% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 9,337,725 | 0 | 150,615,849 | 5.44% | 5.44% |
הראל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 2,745,189 | 0 | 21,574,022 | 0.78% | 0.78% |
בי קומיוניקישנס | 10/10/2024 | 915,000 | 439 | 761,135,157 | 27.50% | 27.50% |
הראל-נוסטרו | 30/09/2024 | 4,575,626 | 0 | 10,415,660 | 0.38% | 0.38% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בי קומיוניקישנס | 17/03/2025 | -160,000,000 | 570 | 601,135,157 | 21.69% | 21.69% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -3,894,766 | 0 | 6,520,894 | 0.24% | 0.24% |
מגדל-נוסטרו | 31/12/2024 | -969,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | -2,069,915 | 0 | 178,573,495.82 | 6.45% | 6.45% |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | -65,870 | 0 | 21,569,426 | 0.78% | 0.78% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אייל קמיל | סמנכ"ל תפעול | ||
אילן סיגל | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אמיר נחליאלי | יועץ משפטי | ||
ארז חסדאי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גיא הדס | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
בזק אגח 9 | בזק.ק9 | 2300176 | 535,206 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 10 | בזק.ק10 | 2300184 | 307,805 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 11 | בזק.ק11 | 2300234 | 1,355,795 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 12 | בזק.ק12 | 2300242 | 1,416,599 | 0 | 0 | 0 |
בזק אגח 13 | בזק.ק13 | 2300309 | 1,202,371 | 0 | 0 | 0 |