פורמולה מערכות(פרמלה)
רציף
40,420
1.76%700
עדכון אחרון:
מספר מניה:256016
isin:IL0002560162
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):6,090,135
הון רושם למסחר:15,332,667
שער בסיס:39,720
גבוה יומי:
(-3.57)41,190
נמוך יומי:
(-0.75)40,020
מחזור יומי (א' ש"ח):2,486,178
מחזור יומי (ע"נ):6,104
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,572,709.03
יומי ממוצע שנה (ע"נ):11,188.24
שערים
ממוצע יומי:40,713.03
גבוה 52 שבועות:41,190
נמוך 52 שבועות:25,838.07
ממוצע 52 שבועות:31,583.90
תשואות
מתחילת השבוע: 9.45%
מתחילת החודש: 7.64%
3 חודשים: 16.72%
מתחילת השנה: 32.51%
12 חודשים: 53.01%
3 שנים: 37.33%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:00 | רציף | 40,420 | 1.76% | 2 |
15:00 | רציף | 40,430 | 1.79% | 1 |
14:59 | רציף | 40,470 | 1.89% | 1 |
14:57 | רציף | 40,480 | 1.91% | 35 |
14:56 | רציף | 40,410 | 1.74% | 2 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-ק.גמל | 31/03/2025 | 119,889 | 0 | 1,079,528 | 7.04% | 7.04% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 37,570 | 0 | 315,496 | 2.06% | 2.06% |
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | 146,831 | 0 | 827,732 | 5.40% | 5.40% |
הפניקס-ק.נאמ | 01/06/2024 | 25,161 | 0 | 307,785 | 2.01% | 2.01% |
ילין ק.גמל | 01/06/2024 | 30,158 | 0 | 680,901 | 4.44% | 4.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -76,140 | 0 | 55,634 | 0.36% | 0.36% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -122,622 | 0 | 9,197 | 0.06% | 0.06% |
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | -88,742 | 0 | 200,807 | 1.31% | 1.31% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -35,251 | 0 | 752,831 | 4.91% | 4.91% |
הראל-מוסדיים | 31/03/2025 | -68,001 | 0 | 1,128,493 | 7.36% | 7.36% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פורמולה אגח ג | פרמלה.ק3 | 2560209 | 324,757 | 0 | 0 | 0 |
פורמולה אגח ד | פרמלה.ק4 | 1211556 | 155,610 | 0 | 0 | 0 |