פורמולה מערכות(פרמלה)
סוף יום
37,550
0.67%250
עדכון אחרון:
מספר מניה:256016
isin:IL0002560162
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):5,757,416
הון רושם למסחר:15,332,667
שער בסיס:37,300
גבוה יומי:
(-3.29)38,570
נמוך יומי:
(2.08)36,540
מחזור יומי (א' ש"ח):8,341,620
מחזור יומי (ע"נ):21,975
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,554,500.11
יומי ממוצע שנה (ע"נ):11,394
שערים
ממוצע יומי:38,182.32
גבוה 52 שבועות:38,570
נמוך 52 שבועות:24,945.07
ממוצע 52 שבועות:30,922.53
תשואות
מתחילת השבוע: 5.21%
מתחילת החודש: 16.56%
3 חודשים: 11.46%
מתחילת השנה: 23.10%
12 חודשים: 27.98%
3 שנים: 26.71%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 37,550 | 0.67% | 8,186 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 37,550 | 0.67% | 4 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 37,540 | 0.64% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 37,200 | -0.27% | 4 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 37,430 | 0.35% | 4 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-ק.גמל | 31/03/2025 | 119,889 | 0 | 1,079,528 | 7.04% | 7.04% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 37,570 | 0 | 315,496 | 2.06% | 2.06% |
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | 146,831 | 0 | 827,732 | 5.40% | 5.40% |
הפניקס-ק.נאמ | 01/06/2024 | 25,161 | 0 | 307,785 | 2.01% | 2.01% |
ילין ק.גמל | 01/06/2024 | 30,158 | 0 | 680,901 | 4.44% | 4.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -76,140 | 0 | 55,634 | 0.36% | 0.36% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -122,622 | 0 | 9,197 | 0.06% | 0.06% |
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | -88,742 | 0 | 200,807 | 1.31% | 1.31% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -35,251 | 0 | 752,831 | 4.91% | 4.91% |
הראל-מוסדיים | 31/03/2025 | -68,001 | 0 | 1,128,493 | 7.36% | 7.36% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פורמולה אגח ג | פרמלה.ק3 | 2560209 | 322,504 | 0 | 0 | 0 |
פורמולה אגח ד | פרמלה.ק4 | 1211556 | 154,680 | 0 | 0 | 0 |