פורמולה מערכות(פרמלה)
רציף
40,990
-0.70%-290
עדכון אחרון:
מספר מניה:256016
isin:IL0002560162
פקודה מזערית לרציף:1
שווי שוק (א' ש"ח):6,329,325
הון רושם למסחר:15,332,667
שער בסיס:41,280
גבוה יומי:
(-0.43)41,460
נמוך יומי:
(0.71)40,990
מחזור יומי (א' ש"ח):1,019,394
מחזור יומי (ע"נ):2,474
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):3,941,379.12
יומי ממוצע שנה (ע"נ):11,687.02
שערים
ממוצע יומי:41,212.50
גבוה 52 שבועות:44,560
נמוך 52 שבועות:26,380.34
ממוצע 52 שבועות:33,100.16
תשואות
מתחילת השבוע: -2.50%
מתחילת החודש: -4.06%
3 חודשים: 27.70%
מתחילת השנה: 35.88%
12 חודשים: 38.81%
3 שנים: 23.11%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
13:53 | רציף | 40,990 | -0.70% | 8 |
13:52 | רציף | 41,040 | -0.58% | 30 |
13:51 | רציף | 41,100 | -0.44% | 1 |
13:50 | רציף | 41,100 | -0.44% | 5 |
13:47 | רציף | 41,190 | -0.22% | 10 |
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-ק.גמל | 31/03/2025 | 119,889 | 0 | 1,079,528 | 7.04% | 7.04% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 37,570 | 0 | 315,496 | 2.06% | 2.06% |
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | 146,831 | 0 | 827,732 | 5.40% | 5.40% |
הפניקס-ק.נאמ | 01/06/2024 | 25,161 | 0 | 307,785 | 2.01% | 2.01% |
ילין ק.גמל | 01/06/2024 | 30,158 | 0 | 680,901 | 4.44% | 4.44% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 31/03/2025 | -76,140 | 0 | 55,634 | 0.36% | 0.36% |
מנורה-נוסטרו | 31/03/2025 | -122,622 | 0 | 9,197 | 0.06% | 0.06% |
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | -88,742 | 0 | 200,807 | 1.31% | 1.31% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -35,251 | 0 | 752,831 | 4.91% | 4.91% |
הראל-מוסדיים | 31/03/2025 | -68,001 | 0 | 1,128,493 | 7.36% | 7.36% |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פורמולה אגח ג | פרמלה.ק3 | 2560209 | 325,155 | 0 | 0 | 0 |
פורמולה אגח ד | פרמלה.ק4 | 1211556 | 157,965 | 0 | 0 | 0 |