תדיראן גרופ(תדראן)
סוף יום
22,520
-7.25%-1760
עדכון אחרון:
מספר מניה:258012
isin:IL0002580129
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):1,933,567
הון רושם למסחר:8,586,001
שער בסיס:24,280
גבוה יומי:
(1.17)24,000
נמוך יומי:
(7.91)22,500
מחזור יומי (א' ש"ח):5,464,364
מחזור יומי (ע"נ):23,591
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):2,872,820.45
יומי ממוצע שנה (ע"נ):12,514.94
שערים
ממוצע יומי:23,193.85
גבוה 52 שבועות:30,447.77
נמוך 52 שבועות:18,170
ממוצע 52 שבועות:22,989.68
תשואות
מתחילת השבוע: -9.19%
מתחילת החודש: -14.37%
3 חודשים: -11.96%
מתחילת השנה: -10.31%
12 חודשים: -20.00%
3 שנים: -55.61%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 22,520 | -7.25% | 2,658 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 22,520 | -7.25% | 6 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 22,510 | -7.29% | 6 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 22,510 | -7.29% | 6 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 22,510 | -7.29% | 6 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 598,975 | 445,066 | 372,063 | 642,333 | |
רווח גולמי | 124,692 | 87,821 | 68,902 | 105,922 | |
רווח תפעולי | 53,491 | -6,082 | 17,154 | 49,326 | |
רווח נקי | 32,815 | 568 | 9,179 | 40,035 | |
הון עצמי | 549,188 | 498,401 | 493,334 | 508,793 | |
סה"כ מאזן | 1,729,881 | 1,710,423 | 1,607,870 | 1,665,468 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 17,657 | 0 | 86,606 | 1.01% | 1.01% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 103,006.79 | 0 | 222,548.07 | 2.59% | 2.59% |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | 87.21 | 0 | 89.22 | 0 | 0 |
מגדל-ק.נאמ | 30/09/2024 | 1,213 | 0 | 68,949 | 0.80% | 0.80% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/09/2024 | 4,421.44 | 0 | 119,541.28 | 1.39% | 1.39% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | -36,656 | 0 | 531,947 | 6.20% | 6.20% |
הפניקס-ק.גמל | 30/09/2024 | -448.49 | 0 | 619,154 | 7.21% | 7.21% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/06/2024 | -9,192.54 | 0 | 115,119.84 | 1.34% | 1.34% |
מגדל-משתתפות | 30/06/2024 | -19,000 | 0 | 568,603 | 6.62% | 6.62% |
הפניקס-משתתפות | 30/06/2024 | -21,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהרונוביץ יצחק | דירקטור חיצוני | ||
איילת קרישפין | סמנכ"ל ויועצת משפטית ראשית | ||
ארז פז | סמנכ"ל צמיחה וחדשנות | ||
אריאל הרצפלד | יו"ר דירקטוריון | ||
דניאל וקנין | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
תדיראן גרו אגח3 | תדראן.ק3 | 2580132 | 97,704 | 0 | 0 | 0 |
תדיראן גרו אגח4 | תדראן.ק4 | 1208784 | 166,501 | 0 | 0 | 0 |