קסטרו(קסטרו)
רציף
15,930
-1.06%-170
עדכון אחרון:
מספר מניה:280016
isin:IL0002800162
פקודה מזערית לרציף:3
שווי שוק (א' ש"ח):1,376,904
הון רושם למסחר:8,552,198
שער בסיס:16,100
גבוה יומי:
(-4.73)16,900
נמוך יומי:
(1.07)15,930
מחזור יומי (א' ש"ח):519,660
מחזור יומי (ע"נ):3,208
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):551,592.70
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,750.14
שערים
ממוצע יומי:16,212.50
גבוה 52 שבועות:16,900
נמוך 52 שבועות:5,074.05
ממוצע 52 שבועות:8,605.60
תשואות
מתחילת השבוע: 7.42%
מתחילת החודש: 11.40%
3 חודשים: 48.88%
מתחילת השנה: 67.22%
12 חודשים: 228.44%
3 שנים: 81.75%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
11:01 | רציף | 15,930 | -1.06% | 12 |
10:57 | רציף | 15,950 | -0.93% | 8 |
10:49 | רציף | 15,980 | -0.75% | 3 |
10:38 | רציף | 16,000 | -0.62% | 312 |
10:37 | רציף | 16,100 | 0 | 8 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 507,600 | 537,646 | 434,627 | 453,668 | |
רווח גולמי | 286,328 | 329,927 | 231,654 | 262,422 | |
רווח תפעולי | 41,326 | 87,726 | 20,844 | 26,544 | |
רווח נקי | 16,321 | 56,674 | 3,891 | 12,744 | |
הון עצמי | 676,094 | 659,675 | 601,314 | 570,001 | |
סה"כ מאזן | 2,225,156 | 2,129,890 | 2,094,442 | 2,152,478 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2025 | 461.05 | 0 | 1,921.82 | 0.02% | 0.02% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2025 | 2.95 | 0 | -0.22 | 0 | 0 |
הפניקס-ק.גמל | 05/02/2025 | 30,457 | 0 | 891,851 | 10.43% | 10.43% |
אוחיון יאיר יעקב | 14/01/2025 | 44,437 | 8,664 | 95,782 | 1.16% | 1.16% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 599.11 | 0 | 1,460.77 | 0.02% | 0.02% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2025 | -2,639 | 0 | 44,254 | 0.52% | 0.52% |
הפניקס-ק.גמל | 31/03/2025 | -18,247 | 0 | 873,604 | 10.21% | 10.21% |
שבת מורדי יוסף | 14/01/2025 | 0 | 0 | 44,437 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -11,163 | 0 | 46,893 | 0.57% | 0.57% |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | -1,627.88 | 0 | -3.17 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אודי (יהודה) פיין | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
איתמר בלום | סמנכ"ל כספים | ||
אסתר רוטר | דירקטור רגיל | ||
גבריאל רוטר | יו"ר דירקטוריון | ||
יאיר יעקב אוחיון | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|