עשות(עשות)
סוף יום
7,106
0.01%1
עדכון אחרון:
מספר מניה:312017
isin:IL0003120172
פקודה מזערית לרציף:8
שווי שוק (א' ש"ח):1,702,539
הון רושם למסחר:23,959,179
שער בסיס:7,105
גבוה יומי:
(-0.70)7,155
נמוך יומי:
7,105
מחזור יומי (א' ש"ח):520,886
מחזור יומי (ע"נ):7,326
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,376,725.47
יומי ממוצע שנה (ע"נ):25,673.78
שערים
ממוצע יומי:7,111.28
גבוה 52 שבועות:7,172.87
נמוך 52 שבועות:3,308.40
ממוצע 52 שבועות:5,230.92
תשואות
מתחילת השבוע: 4.99%
מתחילת החודש: -0.93%
3 חודשים: 37.61%
מתחילת השנה: 41.39%
12 חודשים: 105.41%
3 שנים: 348.36%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 7,106 | 0.01% | 733 |
17:24 | שער נעילה | 7,106 | 0.01% | 733 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 7,105 | 0 | 16 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 7,105 | 0 | 16 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 7,105 | 0 | 16 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 119,038 | 121,467 | 100,082 | 87,976 | |
רווח גולמי | 26,502 | 25,894 | 22,604 | 18,761 | |
רווח תפעולי | 18,724 | 18,742 | 14,738 | 12,028 | |
רווח נקי | 14,700 | 14,689 | 11,374 | 12,328 | |
הון עצמי | 443,452 | 445,151 | 434,118 | 415,955 | |
סה"כ מאזן | 807,495 | 797,142 | 788,259 | 693,448 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 03/07/2025 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.84% | 0.84% |
הפניקס-ק.נאמ | 03/07/2025 | 5,008.81 | 0 | 5,008.81 | 0.02% | 0.02% |
הפניקס-ק.גמל | 03/07/2025 | 2,889,886 | 0 | 2,889,886 | 12.07% | 12.07% |
הפניקס-ע.שוק | 03/07/2025 | 13.56 | 0 | 13.56 | 0 | 0 |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
להב החרב | 03/07/2025 | -4,166,667 | 6,000 | 15,865,774 | 66.24% | 66.24% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אהרון מרמרוש | דירקטור בלתי תלוי | ||
איריס ז'ק | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אליהו דמרי | מנהל כללי | ||
אריק ספרן | יועץ משפטי | ||
ברוך מצליח | דירקטור רגיל |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|