פנינסולה(פננס)
סוף יום
344.7
-0.58%-2
עדכון אחרון:
מספר מניה:333013
isin:IL0003330136
פקודה מזערית לרציף:140
שווי שוק (א' ש"ח):766,674
הון רושם למסחר:222,417,660
שער בסיס:346.70
גבוה יומי:
(-2.12)354.20
נמוך יומי:
(1.34)342.10
מחזור יומי (א' ש"ח):137,834
מחזור יומי (ע"נ):39,848
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):269,900.73
יומי ממוצע שנה (ע"נ):108,112.42
שערים
ממוצע יומי:345.54
גבוה 52 שבועות:379.71
נמוך 52 שבועות:149.03
ממוצע 52 שבועות:234.43
תשואות
מתחילת השבוע: -3.69%
מתחילת החודש: -4.44%
3 חודשים: 37.08%
מתחילת השנה: 72.71%
12 חודשים: 136.03%
3 שנים: 106.63%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 344.70 | -0.58% | 15,899 |
17:24 | שער נעילה | 344.70 | -0.58% | 15,899 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 343.80 | -0.84% | 200 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 343.60 | -0.89% | 200 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 343.80 | -0.84% | 200 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 54,481 | 54,357 | 50,173 | 43,061 | |
רווח גולמי | 38,002 | 38,079 | 34,783 | 29,883 | |
רווח תפעולי | 24,009 | 23,012 | 19,831 | 14,678 | |
רווח נקי | 18,471 | 17,534 | 15,162 | 11,075 | |
הון עצמי | 546,394 | 538,313 | 523,315 | 514,406 | |
סה"כ מאזן | 1,941,200 | 1,678,774 | 1,520,471 | 1,533,809 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.נאמ | 30/06/2025 | 236,720 | 0 | 558,314 | 0.25% | 0.25% |
מיטב עשיית שוק | 30/06/2025 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
מיטב בית השקעות | 24/06/2025 | 23,461,312 | 271 | 178,309,579 | 80.17% | 80.17% |
מיטב בית השקעות | 22/06/2025 | 13,041,778 | 269.27 | 154,848,267 | 69.62% | 69.62% |
מיטב בית השקעות | 09/06/2025 | 2,690,004 | 253 | 141,806,489 | 63.76% | 63.76% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
סיגלית אלל | 24/06/2025 | -23,461,312 | 271 | 0 | 0 | 0 |
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | -20,803 | 0 | 321,594 | 0.14% | 0.14% |
מיטב דש ק.נאמ | 30/09/2024 | -120,791 | 0 | 240,644 | 0.11% | 0.11% |
מגדל-ק.נאמ | 08/09/2024 | -37,262 | 182 | 54,667 | 0.02% | 0.02% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורה חנה ורדי | דירקטור חיצוני | ||
אוריה דהן | חשב | ||
אירה פרידמן | דירקטור בלתי תלוי | ||
מיכאל קרן | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
ניסים לחאם | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
פנינסולה אגח ד | פננס.ק4 | 1223999 | 202,900 | 0 | 0 | 0 |