חד(חד)
4,719
עדכון אחרון:
מספר מניה:351015
isin:IL0003510158
פקודה מזערית לרציף:11
שווי שוק (א' ש"ח):579,989
הון רושם למסחר:12,290,500
שער בסיס:4,719
גבוה יומי:
0
נמוך יומי:
0
מחזור יומי (א' ש"ח):-
מחזור יומי (ע"נ):-
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):61,883.42
יומי ממוצע שנה (ע"נ):1,374.27
שערים
ממוצע יומי:0
גבוה 52 שבועות:5,219
נמוך 52 שבועות:3,423
ממוצע 52 שבועות:4,352.38
תשואות
מתחילת השבוע: -0.04%
מתחילת החודש: 0.17%
3 חודשים: -0.99%
מתחילת השנה: -4.38%
12 חודשים: 23.08%
3 שנים: -8.49%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח | אין נתונים |
---|
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 508,485 | 1,541,352 | 897,420 | 363,957 | |
רווח גולמי | 56,605 | 175,592 | 86,475 | 35,486 | |
רווח תפעולי | 28,380 | 92,733 | 41,144 | 15,191 | |
רווח נקי | 21,797 | 63,524 | 24,300 | 7,445 | |
הון עצמי | 773,597 | 746,188 | 705,407 | 687,965 | |
סה"כ מאזן | 1,284,683 | 1,224,419 | 1,114,810 | 1,196,747 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
שנהב יהודה | 31/12/2024 | 15,449 | 0 | 956,758 | 7.78% | 7.78% |
שנהב יהודה | 30/09/2024 | 2,843 | 0 | 941,309 | 7.66% | 7.66% |
שנהב יהודה | 30/06/2024 | 8,164 | 0 | 938,466 | 7.64% | 7.64% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם שני | דירקטור רגיל | ||
אילן גזבר | דירקטור חיצוני | ||
איריס שטרק | דירקטור חיצוני | ||
אריק וגנר | מנהל כללי | ||
חגית כהן | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|