טלסיס(טלסיס)
סוף יום
21,700
1.59%340
עדכון אחרון:
מספר מניה:354019
isin:IL0003540197
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):1,963,914
הון רושם למסחר:9,050,297
שער בסיס:21,360
גבוה יומי:
(8.92)19,610
נמוך יומי:
(10.39)19,350
מחזור יומי (א' ש"ח):4,808,120
מחזור יומי (ע"נ):22,225
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,954,971.33
יומי ממוצע שנה (ע"נ):10,794.09
שערים
ממוצע יומי:19,513.85
גבוה 52 שבועות:22,350
נמוך 52 שבועות:14,175.86
ממוצע 52 שבועות:17,530.09
תשואות
מתחילת השבוע: 2.21%
מתחילת החודש: -1.41%
3 חודשים: 37.59%
מתחילת השנה: 18.10%
12 חודשים: 33.70%
3 שנים: 81.16%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
11:53:00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11:42:00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11:38:00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11:27:00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11:26:00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 115,807 | 87,145 | 99,174 | 107,766 | |
רווח גולמי | 50,685 | 40,608 | 44,649 | 44,158 | |
רווח תפעולי | 37,565 | 20,326 | 31,538 | 32,260 | |
רווח נקי | 32,486 | 17,767 | 28,432 | 29,048 | |
הון עצמי | 282,272 | 287,576 | 302,117 | 327,741 | |
סה"כ מאזן | 455,262 | 411,881 | 451,576 | 451,066 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלפא לונג מניות | 31/03/2025 | 9,086 | 0 | 35,950 | 0.40% | 0.40% |
מיטב ק.גמל | 31/03/2025 | 16,902 | 0 | 452,216 | 5% | 5% |
אלפא הזדמניות | 31/03/2025 | 4,088 | 0 | 251,088 | 2.77% | 2.77% |
אלפא לונג מניות | 31/03/2025 | 9,086 | 0 | 35,950 | 0.40% | 0.40% |
אלפא ערך 1 שות' | 31/03/2025 | 2,487 | 0 | 299,785 | 3.31% | 3.31% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ק.נאמ | 03/06/2025 | -6,013 | 22,392.16 | 77,238 | 0.85% | 0.85% |
מיטב ק.גמל | 03/06/2025 | -77,560 | 22,392.16 | 374,656 | 4.14% | 4.14% |
אלפא הזדמניות | 31/03/2025 | -247,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מיטב ק.נאמ | 31/03/2025 | -3,741 | 0 | 83,251 | 0.92% | 0.92% |
אלפא ערך 1 שות' | 31/03/2025 | -297,298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אוהד יניב | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אוסטרליץ עופר | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
אילן שטאובר | דירקטור בלתי תלוי | ||
אמיר יגודה | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אמיר ציוני | מנהל כללי |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|