ארי נדלן(ארינ)
סוף יום
267.2
-2.48%-6.80
עדכון אחרון:
מספר מניה:366013
isin:IL0003660136
פקודה מזערית לרציף:210
שווי שוק (א' ש"ח):860,278
הון רושם למסחר:321,960,197
שער בסיס:274
גבוה יומי:
(-0.94)276.60
נמוך יומי:
(3.79)264
מחזור יומי (א' ש"ח):806,494
מחזור יומי (ע"נ):299,782
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):932,304.80
יומי ממוצע שנה (ע"נ):410,631.43
שערים
ממוצע יומי:268.24
גבוה 52 שבועות:276.60
נמוך 52 שבועות:188.65
ממוצע 52 שבועות:224.22
תשואות
מתחילת השבוע: -1.15%
מתחילת החודש: 14.29%
3 חודשים: 10.16%
מתחילת השנה: 18.11%
12 חודשים: 20.15%
3 שנים: -30.18%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 267.20 | -2.48% | 3,876 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 267.10 | -2.52% | 242 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 267.10 | -2.52% | 242 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 267.10 | -2.52% | 242 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 267.10 | -2.52% | 242 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 29,615 | 52,306 | 25,239 | 77,255 | |
רווח גולמי | 20,898 | 39,703 | 19,388 | 57,120 | |
רווח תפעולי | 14,811 | 40,299 | 22,270 | 62,704 | |
רווח נקי | -2,488 | 23,718 | 20,065 | 28,307 | |
הון עצמי | 814,448 | 816,436 | 813,762 | 793,233 | |
סה"כ מאזן | 2,279,073 | 2,217,871 | 2,214,801 | 1,782,213 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | 670,346 | 0 | 6,420,350 | 1.99% | 1.99% |
ילין ק.נאמ | 25/12/2024 | 5,750,004 | 0 | 5,750,004 | 1.82% | 1.82% |
ילין ק.גמל | 25/12/2024 | 14,440,000 | 0 | 14,440,000 | 4.57% | 4.57% |
אבו צחי | 31/12/2024 | 87,222 | 229 | 183,483,768 | 56.92% | 56.92% |
אבו צחי | 09/12/2024 | 43,970 | 219 | 183,396,546 | 57.98% | 57.98% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | -80,808 | 0 | 14,359,192 | 4.46% | 4.46% |
מור ק.נאמנות | 12/11/2024 | -27,649 | 204.93 | 1,866,385 | 0.59% | 0.59% |
מור ק.גמל | 12/11/2024 | -5,000,000 | 204.93 | 13,948,118 | 4.41% | 4.41% |
נוקד קפיטל-נציג | 06/11/2024 | -9,138,416 | 206.45 | 7,038,997 | 2.22% | 2.22% |
מור ק.נאמנות | 30/09/2024 | -200,947 | 0 | 1,894,034 | 0.60% | 0.60% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי אבוחצירא | דירקטור רגיל | ||
אורית-אתי אבו | דירקטור רגיל | ||
דורון כוכבי | דירקטור חיצוני | ||
יהודית ויצמן | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
ליאת מוסיוב | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ארי נדלן אגח א | ארינ.ק1 | 3660156 | 609,608 | 0 | 0 | 0 |
ארי נדלן אגח ב | ארינ.ק2 | 1212331 | 144,288 | 0 | 0 | 0 |
ארי נדלן אפ 1 | ארינ.א1 | 1212349 | 17,014 | 0 | 0 | 0 |