ארי נדלן(ארינ)
סוף יום
274.2
-0.07%-0.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:366013
isin:IL0003660136
פקודה מזערית לרציף:180
שווי שוק (א' ש"ח):882,815
הון רושם למסחר:321,960,197
שער בסיס:274.40
גבוה יומי:
(-0.72)276.40
נמוך יומי:
(1.22)271.10
מחזור יומי (א' ש"ח):377,728
מחזור יומי (ע"נ):137,618
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,001,426.29
יומי ממוצע שנה (ע"נ):432,076.43
שערים
ממוצע יומי:274.58
גבוה 52 שבועות:276.40
נמוך 52 שבועות:188.65
ממוצע 52 שבועות:231.55
תשואות
מתחילת השבוע: 7.19%
מתחילת החודש: 1.07%
3 חודשים: 16.98%
מתחילת השנה: 21.21%
12 חודשים: 38.56%
3 שנים: -13.72%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 274.20 | -0.07% | 7,963 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 273.70 | -0.26% | 15 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 273.50 | -0.33% | 15 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 273.70 | -0.26% | 15 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 274.70 | 0.11% | 15 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 27,292 | 29,615 | 52,306 | 25,239 | |
רווח גולמי | 21,258 | 20,898 | 39,703 | 19,388 | |
רווח תפעולי | 11,902 | 14,811 | 40,299 | 22,270 | |
רווח נקי | 2,412 | -2,488 | 23,718 | 20,065 | |
הון עצמי | 912,414 | 814,448 | 816,436 | 813,762 | |
סה"כ מאזן | 2,487,975 | 2,279,073 | 2,217,871 | 2,214,801 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.נאמ | 29/05/2025 | 6,446,184 | 0 | 12,866,534 | 4% | 4% |
ילין ק.נאמ | 31/03/2025 | 670,346 | 0 | 6,420,350 | 1.99% | 1.99% |
ילין ק.נאמ | 25/12/2024 | 5,750,004 | 0 | 5,750,004 | 1.82% | 1.82% |
ילין ק.גמל | 25/12/2024 | 14,440,000 | 0 | 14,440,000 | 4.57% | 4.57% |
אבו צחי | 31/12/2024 | 87,222 | 229 | 183,483,768 | 56.92% | 56.92% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ילין ק.גמל | 29/05/2025 | -3,692 | 0 | 14,355,500 | 4.46% | 4.46% |
ילין ק.גמל | 31/03/2025 | -80,808 | 0 | 14,359,192 | 4.46% | 4.46% |
מור ק.נאמנות | 12/11/2024 | -27,649 | 204.93 | 1,866,385 | 0.59% | 0.59% |
מור ק.גמל | 12/11/2024 | -5,000,000 | 204.93 | 13,948,118 | 4.41% | 4.41% |
נוקד קפיטל-נציג | 06/11/2024 | -9,138,416 | 206.45 | 7,038,997 | 2.22% | 2.22% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבי אבוחצירא | דירקטור רגיל | ||
אורית-אתי אבו | דירקטור רגיל | ||
דורון כוכבי | דירקטור חיצוני | ||
יהודית ויצמן | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
ליאת מוסיוב | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
ארי נדלן אגח א | ארינ.ק1 | 3660156 | 610,282 | 0 | 0 | 0 |
ארי נדלן אגח ב | ארינ.ק2 | 1212331 | 145,468 | 0 | 0 | 0 |
ארי נדלן אפ 1 | ארינ.א1 | 1212349 | 16,960 | 0 | 0 | 0 |