אלקטריאון(אלוס)
סוף יום
14,400
-11.71%-1910
עדכון אחרון:
מספר מניה:368019
isin:IL0003680191
פקודה מזערית לרציף:2
שווי שוק (א' ש"ח):1,873,821
הון רושם למסחר:13,012,649
שער בסיס:16,310
גבוה יומי:
(-0.55)16,400
נמוך יומי:
(15.67)14,100
מחזור יומי (א' ש"ח):26,018,929
מחזור יומי (ע"נ):173,038
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):10,513,499.91
יומי ממוצע שנה (ע"נ):55,644.27
שערים
ממוצע יומי:15,126.38
גבוה 52 שבועות:24,460
נמוך 52 שבועות:11,300
ממוצע 52 שבועות:18,649.02
תשואות
מתחילת השבוע: -25.47%
מתחילת החודש: -29.17%
3 חודשים: -20.66%
מתחילת השנה: -21.05%
12 חודשים: 27.32%
3 שנים: 0.21%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 14,400 | -11.71% | 10,206 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 14,400 | -11.71% | 9 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 14,300 | -12.32% | 9 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 14,300 | -12.32% | 9 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 14,400 | -11.71% | 9 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 11,073 | 10,134 | 9,024 | 6,003 | |
רווח גולמי | 3,386 | 2,683 | 2,437 | 1,038 | |
רווח תפעולי | -20,541 | -18,622 | -18,032 | -21,917 | |
רווח נקי | -19,273 | -18,163 | -18,895 | -20,482 | |
הון עצמי | 186,054 | 152,371 | 114,775 | 129,940 | |
סה"כ מאזן | 212,793 | 175,549 | 140,461 | 147,636 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 31/12/2024 | 71,778 | 0 | 959,402 | 7.45% | 7.38% |
חג'ג' יצחק | 31/12/2024 | 13,234 | 0 | 1,875,894 | 14.57% | 14.43% |
בלינקיס רן | 31/12/2024 | 6,768 | 0 | 923,654 | 7.18% | 7.10% |
חג'ג' יצחק | 30/09/2024 | 4,011 | 0 | 1,862,660 | 14.48% | 14.34% |
בלינקיס רן | 30/09/2024 | 10,307 | 0 | 916,886 | 7.13% | 7.06% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
יעקבי ירון | 30/06/2024 | -165,500 | 0 | 1,000,000 | 8% | 7.92% |
עזר אורן | 01/04/2024 | -32,500 | 15,384.60 | 1,741,036 | 14.76% | 14.60% |
רומבק חנן | 01/04/2024 | -32,500 | 15,384.60 | 1,741,036 | 14.76% | 14.60% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורן עזר | יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל | ||
אייל עמית | סמנכ"ל פיתוח עסקי | ||
אמיר קפלן | סמנכ"ל טכנולוגיות | ||
ברק דואני | סמנכ"ל כספים | ||
גביש מידה | תפקיד אחר בהנהלה החברה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|