אאורה(אארה)
סוף יום
1,775
5.34%90
עדכון אחרון:
מספר מניה:373019
isin:IL0003730194
פקודה מזערית לרציף:24
שווי שוק (א' ש"ח):5,010,464
הון רושם למסחר:282,279,670
שער בסיס:1,685
גבוה יומי:
(-5.18)1,777
נמוך יומי:
(1.51)1,660
מחזור יומי (א' ש"ח):11,479,325
מחזור יומי (ע"נ):665,247
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):8,217,732.89
יומי ממוצע שנה (ע"נ):463,578.34
שערים
ממוצע יומי:1,729.82
גבוה 52 שבועות:2,465
נמוך 52 שבועות:1,136.30
ממוצע 52 שבועות:1,739.18
תשואות
מתחילת השבוע: -3.48%
מתחילת החודש: -15.92%
3 חודשים: -18.17%
מתחילת השנה: -17.25%
12 חודשים: 14.08%
3 שנים: 146.30%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 1,775 | 5.34% | 48,412 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,775 | 5.34% | 1,728 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,775 | 5.34% | 1,728 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 1,775 | 5.34% | 1,728 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 1,775 | 5.34% | 1,728 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 313,501 | 370,699 | 354,232 | 226,255 | |
רווח גולמי | 79,559 | 78,798 | 69,978 | 41,247 | |
רווח תפעולי | 76,790 | 158,375 | 61,457 | 30,197 | |
רווח נקי | 47,735 | 124,932 | 83,264 | 26,768 | |
הון עצמי | 1,175,665 | 1,125,689 | 1,011,213 | 808,422 | |
סה"כ מאזן | 4,607,295 | 4,475,288 | 3,308,344 | 3,082,402 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 04/02/2025 | 175,631 | 2,320 | 5,079,336 | 1.80% | 1.80% |
מור ק.גמל | 31/12/2024 | 105 | 0 | 12,902,880 | 4.57% | 4.57% |
כלל ביטוח-משתתפ | 31/12/2024 | 1,182,211 | 0 | 1,374,199.20 | 0.49% | 0.49% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 3,000 | 0 | 9,233,332 | 3.27% | 3.27% |
מור ק.נאמנות | 18/12/2024 | 40,925 | 0 | 1,440,767 | 0.51% | 0.51% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 16/02/2025 | -154,583 | 0 | 1,231,409 | 0.44% | 0.44% |
מור ק.גמל | 16/02/2025 | -471,412 | 2,451.70 | 12,431,468 | 4.40% | 4.40% |
מגדל-משתתפות | 04/02/2025 | -966,068 | 2,320 | 8,267,264 | 2.93% | 2.93% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | -43,146 | 0 | 4,903,705 | 1.74% | 1.74% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | -54,775 | 0 | 1,385,992 | 0.49% | 0.49% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אסתר איה טייבלום | סמנכ"ל שיווק ומכירות | ||
אריאל פשין | סמנכ"ל כספים | ||
אשר פרוספר חיון | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
גד קורן | יו"ר דירקטוריון | ||
גיא חנינה | סמנכ"ל הנדסה |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אאורה אגח טז | אארה.ק16 | 3730579 | 134,830 | 0 | 0 | 0 |
אאורה אגח יז | אארה.ק17 | 1193580 | 325,680 | 0 | 0 | 0 |
אאורה אגח יח | אארה.ק18 | 1203405 | 308,880 | 0 | 0 | 0 |