אמת(אמת)
סוף יום
960.3
0.73%7
עדכון אחרון:
מספר מניה:382010
isin:IL0003820102
פקודה מזערית לרציף:51
שווי שוק (א' ש"ח):425,598
הון רושם למסחר:44,319,287
שער בסיס:953.30
גבוה יומי:
(-6.54)1,020
נמוך יומי:
(0.24)951
מחזור יומי (א' ש"ח):48,847
מחזור יומי (ע"נ):5,040
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):142,141.93
יומי ממוצע שנה (ע"נ):15,296.34
שערים
ממוצע יומי:964.30
גבוה 52 שבועות:1,099
נמוך 52 שבועות:792.75
ממוצע 52 שבועות:926.13
תשואות
מתחילת השבוע: 12.98%
מתחילת החודש: -2.92%
3 חודשים: 0.97%
מתחילת השנה: 1.93%
12 חודשים: 6.69%
3 שנים: -11.83%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 960.30 | 0.73% | 54 |
17:22 | טרום מכרז נעילה | 952.10 | -0.13% | 47 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 952.10 | -0.13% | 47 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 952 | -0.14% | 47 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 951.10 | -0.23% | 47 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 345,659 | 325,773 | 398,189 | 304,107 | |
רווח גולמי | 54,083 | 46,368 | 61,001 | 44,590 | |
רווח תפעולי | 11,975 | 7,001 | 19,656 | 5,516 | |
רווח נקי | 5,331 | 3,342 | 9,564 | 856 | |
הון עצמי | 180,615 | 181,819 | 184,628 | 169,277 | |
סה"כ מאזן | 832,605 | 798,876 | 838,240 | 776,421 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ע.שוק | 30/06/2024 | 27.03 | 0 | 42.55 | 0 | 0 |
הפניקס-משתתפות | 31/03/2024 | 226,892 | 0 | 226,892 | 0.51% | 0.51% |
הפניקס-ע.שוק | 31/03/2024 | 15.52 | 0 | 15.52 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 31/03/2024 | 722,169 | 0 | 940,435 | 2.12% | 2.12% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/03/2024 | 80,666.76 | 0 | 99,419.13 | 0.22% | 0.22% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -8,874 | 0 | 554,717 | 1.25% | 1.25% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | -13.31 | 0 | 44,507.06 | 0.10% | 0.10% |
הפניקס-ע.שוק | 31/12/2024 | -21.69 | 0 | 11.61 | 0 | 0 |
הפניקס-נוסטרו | 30/09/2024 | -353,506 | 0 | 563,591 | 1.27% | 1.27% |
הפניקס-ק.נאמ | 30/09/2024 | -773.31 | 0 | 44,520.37 | 0.10% | 0.10% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אורן פורת | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
אלון בדש | דירקטור בלתי תלוי | ||
אנדרס ריכטר | מנהל כללי | ||
אסף דוד | תפקיד אחר בחברות בנות | ||
דורון זוברמן | סמנכ"ל שיווק ומכירות |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|