אלוני חץ(אלחץ)
טרום מכרז נעילה
3,033
-2.16%-67
עדכון אחרון:
מספר מניה:390013
isin:IL0003900136
פקודה מזערית לרציף:14
שווי שוק (א' ש"ח):6,666,035
הון רושם למסחר:215,033,372
שער בסיס:3,100
גבוה יומי:
(-0.32)3,110
נמוך יומי:
(3.02)3,009
מחזור יומי (א' ש"ח):9,772,551
מחזור יומי (ע"נ):321,113
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):14,329,412.62
יומי ממוצע שנה (ע"נ):494,591.34
שערים
ממוצע יומי:3,039.75
גבוה 52 שבועות:3,676
נמוך 52 שבועות:2,293.93
ממוצע 52 שבועות:2,841.37
תשואות
מתחילת השבוע: -5.34%
מתחילת החודש: -12.21%
3 חודשים: -2.60%
מתחילת השנה: -0.23%
12 חודשים: 17.25%
3 שנים: -40.33%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:18 | טרום מכרז נעילה | 3,033 | -2.16% | 8 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 3,049 | -1.65% | 8 |
17:17 | טרום מכרז נעילה | 3,033 | -2.16% | 8 |
17:16 | טרום מכרז נעילה | 3,033 | -2.16% | 8 |
17:15 | טרום מכרז נעילה | 3,033 | -2.16% | 8 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 812,185 | 494,132 | 146,776 | -35,078 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | |||||
רווח נקי | 244,584 | -34,027 | -238,853 | -409,156 | |
הון עצמי | 11,060,715 | 10,578,478 | 10,698,776 | 12,483,227 | |
סה"כ מאזן | 39,258,493 | 38,097,464 | 38,453,745 | 37,774,641 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
פרנקל אהרן גובר | 30/01/2025 | 1,877,216 | 3,192 | 27,916,096 | 12.98% | 12.98% |
מגדל-ק.נאמ | 31/12/2024 | 12,221 | 0 | 3,112,716 | 1.45% | 1.45% |
הפניקס-ק.נאמ | 31/12/2024 | 367,714 | 0 | 5,128,270 | 2.38% | 2.38% |
הראל-ק.גמל | 31/12/2024 | 1,030,198 | 0 | 9,783,126 | 4.55% | 4.55% |
מגדל-משתתפות | 31/12/2024 | 1,471,500 | 0 | 11,095,051 | 5.16% | 5.16% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-נוסטרו | 31/12/2024 | -97,400 | 0 | 842,369 | 0.39% | 0.39% |
הראל-נוסטרו | 31/12/2024 | -1,565 | 0 | -1,374 | 0 | 0 |
מנורה-נוסטרו | 31/12/2024 | -12,500 | 0 | 251,087 | 0.12% | 0.12% |
אלטשלר שחם ק.נא | 14/10/2024 | -337,019 | 2,985.85 | 886,970 | 0.41% | 0.41% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 14/10/2024 | -2,493,553 | 2,985.85 | 9,570,948 | 4.45% | 4.45% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אדווה שרביט | דירקטור רגיל | ||
בת שבע משה | דירקטור בלתי תלוי | ||
חנן פלדמוס | יועץ משפטי | ||
יגל אמרג'י | חשב | ||
מורן שדה | חשב |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
אלוני חץ אגח ט | אלחץ.ק9 | 3900354 | 307,645 | 0 | 0 | 0 |
אלוני חץ אגח י | אלחץ.ק10 | 3900362 | 409,272 | 0 | 0 | 0 |
אלוני חץ אגח יא | אלחץ.ק11 | 3900487 | 147,564 | 0 | 0 | 0 |
אלוני חץ אגח יב | אלחץ.ק12 | 3900495 | 1,854,791 | 0 | 0 | 0 |
אלוני חץ אגח יג | אלחץ.ק13 | 1189406 | 1,326,533 | 0 | 0 | 0 |