רציו יהש(רצו)
סוף יום
449.3
-1.27%-5.80
עדכון אחרון:
מספר ני"ע:394015
isin:IL0003940157
פקודה מזערית לרציף:110
שווי שוק (א' ש"ח):5,049,553
הון רושם למסחר:1,123,871,146
שער בסיס:455.10
גבוה יומי:
(-2.55)467
נמוך יומי:
(2.04)446
מחזור יומי (א' ש"ח):2,923,787
מחזור יומי (ע"נ):651,766
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):6,212,836.94
יומי ממוצע שנה (ע"נ):1,620,166.69
שערים
ממוצע יומי:450.09
גבוה 52 שבועות:471.88
נמוך 52 שבועות:251.36
ממוצע 52 שבועות:365.68
תשואות
מתחילת השבוע: -2.81%
מתחילת החודש: 1.96%
3 חודשים: 8.09%
מתחילת השנה: 44.20%
12 חודשים: 68.98%
3 שנים: 116.57%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:30 | סוף יום | 449.30 | -1.27% | 101,173 |
17:24 | שער נעילה | 449.30 | -1.27% | 101,173 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 449.30 | -1.27% | 110 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 449.50 | -1.23% | 110 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 448.50 | -1.45% | 110 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 52,393 | 78,359 | 85,409 | 80,618 | |
רווח גולמי | |||||
רווח תפעולי | 35,474 | 56,997 | 62,670 | 57,625 | |
רווח נקי | 23,193 | 35,704 | 38,230 | 35,370 | |
הון עצמי | 472,384 | 498,924 | 468,628 | 460,397 | |
סה"כ מאזן | 1,206,540 | 1,233,787 | 1,158,581 | 1,186,969 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מגדל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 278,500 | 0 | 20,796,560 | 1.85% | 1.85% |
מיטב ק.נאמ | 30/06/2025 | 760,252 | 0 | 34,183,334 | 3.04% | 3.04% |
הראל-ק.נאמ | 30/06/2025 | 1,232,053 | 0 | 32,818,755 | 2.92% | 2.92% |
מיטב ק.גמל | 30/06/2025 | 167,410 | 0 | 35,855,972 | 3.19% | 3.19% |
מגדל-ק.נאמ | 23/06/2025 | 133,131 | 0 | 20,518,060 | 1.83% | 1.83% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
הראל-נוסטרו | 30/06/2025 | -203,651 | 0 | 3,004,569 | 0.27% | 0.27% |
מנורה-ק.גמל | 30/06/2025 | -16,669 | 0 | 102,801,291 | 9.15% | 9.15% |
הראל-ק.גמל | 30/06/2025 | -2,560,700 | 0 | 33,925,999 | 3.02% | 3.02% |
מיטב עשיית שוק | 30/06/2025 | -43,505 | 0 | -43,505 | 0 | 0 |
מגדל-ק.נאמ | 28/04/2025 | -68,544 | 406.69 | 20,384,929 | 1.81% | 1.81% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אמיר ברמי | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
יוסף חנן וירצבורגר | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
יעל גירון | יועץ משפטי | ||
תמר צ'חנובר | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|