עין שלישית(עינש)
סוף יום
412.8
-1.95%-8.20
עדכון אחרון:
מספר מניה:397018
isin:IL0003970188
פקודה מזערית לרציף:120
שווי שוק (א' ש"ח):104,204
הון רושם למסחר:25,243,123
שער בסיס:421
גבוה יומי:
(-24.62)558.50
נמוך יומי:
(-23.75)552.10
מחזור יומי (א' ש"ח):574,077
מחזור יומי (ע"נ):135,622
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,413,091.31
יומי ממוצע שנה (ע"נ):278,864.98
שערים
ממוצע יומי:555.61
גבוה 52 שבועות:719
נמוך 52 שבועות:333.80
ממוצע 52 שבועות:486.58
תשואות
מתחילת השבוע: -0.02%
מתחילת החודש: -0.05%
3 חודשים: -5.69%
מתחילת השנה: 20.10%
12 חודשים: -24.81%
3 שנים: 57.92%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
11:49:00 | 0 | 0 | 0 | 180 |
11:33:00 | 0 | 0 | 0 | 674 |
11:30:00 | 0 | 0 | 0 | 361 |
11:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11:20:00 | 0 | 0 | 0 | 708 |
דוחות כספיים
רבעון 22025 | רבעון 22024 | רבעון 22023 | רבעון 22022 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 10,610 | 9,772 | 5,716 | 3,921 | |
רווח גולמי | 1,073 | 3,814 | 2,723 | 789 | |
רווח תפעולי | -4,653 | -902 | -1,911 | -4,702 | |
רווח נקי | -5,199 | -3,237 | -2,582 | -5,031 | |
הון עצמי | 10,339 | 2,850 | -4,301 | -3,325 | |
סה"כ מאזן | 29,019 | 22,401 | 10,495 | 10,680 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
בן דוד רוני | 30/06/2025 | 119,000 | 0 | 2,049,000 | 8.12% | 8.12% |
סגל ליאור | 04/01/2025 | 7,917 | 0 | 2,470,547 | 9.81% | 9.81% |
בן דוד רוני | 31/12/2024 | 195,000 | 0 | 2,145,000 | 8.52% | 8.52% |
בן דוד רוני | 30/09/2024 | 120,000 | 0 | 1,950,000 | 8.17% | 8.17% |
סגל ליאור | 03/10/2024 | 7,917 | 0 | 2,462,630 | 10.31% | 10.31% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מיילס רובין)ז( | 02/01/2024 | -1,426,092 | 284.27 | 0 | 0 | 0 |
בן דוד רוני | 31/03/2025 | -215,000 | 0 | 1,930,000 | 7.66% | 7.66% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
גיל ברק | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
גלעד מאירי | דירקטור רגיל | ||
יואב כביר | דירקטור רגיל | ||
יואל מוטולה | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
יצחק גרימלנד | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|