בריל(בריל)
סוף יום
1,950
0.05%1
עדכון אחרון:
מספר מניה:399014
isin:IL0003990145
פקודה מזערית לרציף:20
שווי שוק (א' ש"ח):117,635
הון רושם למסחר:6,032,544
שער בסיס:1,949
גבוה יומי:
(-0.05)1,950
נמוך יומי:
1,949
מחזור יומי (א' ש"ח):17,550
מחזור יומי (ע"נ):900
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):90,093.43
יומי ממוצע שנה (ע"נ):5,873.08
שערים
ממוצע יומי:1,949.80
גבוה 52 שבועות:2,589
נמוך 52 שבועות:871.60
ממוצע 52 שבועות:1,737.43
תשואות
מתחילת השבוע: -3.08%
מתחילת החודש: -21.43%
3 חודשים: -15.51%
מתחילת השנה: -16.06%
12 חודשים: 70.16%
3 שנים: -23.62%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
15:49 | סוף יום | 1,950 | 0.05% | 800 |
15:39 | טרום מכרז נעילה | 1,950 | 0.05% | 800 |
10:29 | רציף | 1,950 | 0.05% | 800 |
10:25 | רציף | 1,950 | 0.05% | 100 |
10:15 | רציף | 1,949 | 0 | 0 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 130,564 | 154,340 | 146,377 | 121,846 | |
רווח גולמי | 66,485 | 85,442 | 72,402 | 60,791 | |
רווח תפעולי | 25 | 13,877 | 8,566 | -5,387 | |
רווח נקי | -5,830 | 7,874 | 2,730 | -11,008 | |
הון עצמי | 139,378 | 144,872 | 136,666 | 145,817 | |
סה"כ מאזן | 584,777 | 565,590 | 592,574 | 633,856 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
ביטון אליהו | 31/12/2024 | 103,644 | 0 | 442,328 | 7.33% | 7.33% |
בן זקן ג'קי | 24/11/2024 | 6,600 | 1,788.90 | 1,446,747 | 23.98% | 23.98% |
ביטון אליהו | 30/09/2024 | 37,050 | 0 | 338,684 | 5.61% | 5.61% |
ביטון אליהו | 02/07/2024 | 4,000 | 1,222.50 | 301,634 | 5% | 5% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אבישי אסף | תפקיד אחר בהנהלה החברה | ||
אביתר כהן | סמנכ"ל כספים | ||
אוראל בנזקן | דירקטור רגיל | ||
איתמר דן | נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד | ||
בודין חנוך | דירקטור חיצוני |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור | אין נתונים |
---|