וילאר(ולאר)
סוף יום
17,910
-0.78%-140
עדכון אחרון:
מספר מניה:416016
isin:IL0004160169
פקודה מזערית לרציף:3
שווי שוק (א' ש"ח):3,173,225
הון רושם למסחר:17,717,618
שער בסיס:18,050
גבוה יומי:
(-1.96)18,410
נמוך יומי:
(7.44)16,800
מחזור יומי (א' ש"ח):6,182,753
מחזור יומי (ע"נ):34,489
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,078,767.09
יומי ממוצע שנה (ע"נ):6,166.11
שערים
ממוצע יומי:17,875.44
גבוה 52 שבועות:21,780
נמוך 52 שבועות:14,084.31
ממוצע 52 שבועות:17,516.23
תשואות
מתחילת השבוע: -5.89%
מתחילת החודש: -7.87%
3 חודשים: 6.42%
מתחילת השנה: 12.44%
12 חודשים: 28.88%
3 שנים: 9.18%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 17,910 | -0.78% | 28,011 |
17:21 | טרום מכרז נעילה | 17,910 | -0.78% | 8 |
17:19 | טרום מכרז נעילה | 17,680 | -2.05% | 8 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 17,620 | -2.38% | 8 |
17:18 | טרום מכרז נעילה | 16,800 | -6.93% | 8 |
דוחות כספיים
רבעון 12025 | רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 84,551 | 83,365 | 81,930 | 80,218 | |
רווח גולמי | 62,585 | 64,057 | 63,231 | 60,611 | |
רווח תפעולי | 52,874 | 54,411 | 54,324 | 58,822 | |
רווח נקי | 41,969 | 48,237 | 44,194 | 47,560 | |
הון עצמי | 3,582,206 | 3,335,603 | 3,277,015 | 3,228,141 | |
סה"כ מאזן | 5,104,454 | 4,766,030 | 4,721,012 | 4,595,973 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 30/06/2025 | 2,274 | 0 | 44,466 | 0.25% | 0.25% |
אלטשלר שחם ק.נא | 30/06/2025 | 2,169 | 0 | 31,654 | 0.18% | 0.18% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/03/2025 | 29,485 | 0 | 29,485 | 0.17% | 0.17% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | 2,333 | 0 | 42,944 | 0.24% | 0.24% |
מור ק.גמל | 30/09/2024 | 6,292 | 0 | 872,689 | 4.93% | 4.93% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.גמ | 30/06/2025 | -6,131 | 0 | 2,021,878 | 11.41% | 11.41% |
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -752 | 0 | 42,192 | 0.24% | 0.24% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/03/2025 | -12,758 | 0 | 2,028,009 | 11.45% | 11.45% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/12/2024 | -1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/12/2024 | -23,673 | 0 | 2,040,767 | 11.52% | 11.52% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם בורג | דירקטור רגיל | ||
גיא שלומוביץ | חשב | ||
ורד מניס - אבני | יועץ משפטי | ||
יואב הורוביץ | דירקטור רגיל | ||
יוסי גרוסמן | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
וילאר אגח ט | ולאר.ק9 | 4160164 | 67,636 | 0 | 0 | 0 |
וילאר אגח י | ולאר.ק10 | 1193952 | 466,116 | 0 | 0 | 0 |
וילאר אגח יא | ולאר.ק11 | 1223155 | 157,888 | 0 | 0 | 0 |