וילאר(ולאר)
סוף יום
17,710
3.33%570
עדכון אחרון:
מספר מניה:416016
isin:IL0004160169
פקודה מזערית לרציף:3
שווי שוק (א' ש"ח):3,137,790
הון רושם למסחר:17,717,618
שער בסיס:17,140
גבוה יומי:
(-3.65)17,790
נמוך יומי:
17,140
מחזור יומי (א' ש"ח):822,445
מחזור יומי (ע"נ):4,670
יומי ממוצע שנה (א' ש"ח):1,229,314.50
יומי ממוצע שנה (ע"נ):7,703.33
שערים
ממוצע יומי:17,575.99
גבוה 52 שבועות:19,755.98
נמוך 52 שבועות:12,950.87
ממוצע 52 שבועות:16,190.80
תשואות
מתחילת השבוע: 4.92%
מתחילת החודש: 4.92%
3 חודשים: -4.48%
מתחילת השנה: 10.29%
12 חודשים: 16.08%
3 שנים: 6.91%
עסקאות אחרונות
שעת עסקה | שלב מסחר | שער | שינוי ב-% | נפח |
---|---|---|---|---|
17:24 | סוף יום | 17,710 | 3.33% | 806 |
17:24 | טרום מכרז נעילה | 17,740 | 3.50% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 17,740 | 3.50% | 4 |
17:23 | טרום מכרז נעילה | 17,750 | 3.56% | 4 |
17:20 | טרום מכרז נעילה | 17,750 | 3.56% | 4 |
דוחות כספיים
רבעון 32024 | רבעון 22024 | רבעון 12024 | רבעון 32023 | ||
---|---|---|---|---|---|
הכנסות | 83,365 | 81,930 | 80,218 | 79,291 | |
רווח גולמי | 64,057 | 63,231 | 60,611 | 59,078 | |
רווח תפעולי | 54,411 | 54,324 | 58,822 | 48,688 | |
רווח נקי | 48,237 | 44,194 | 47,560 | 40,247 | |
הון עצמי | 3,335,603 | 3,277,015 | 3,228,141 | 3,092,491 | |
סה"כ מאזן | 4,766,030 | 4,721,012 | 4,595,973 | 4,335,187 |
לפירוט המלא
בעלי עניין
קונים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.נא | 31/03/2025 | 29,485 | 0 | 29,485 | 0.17% | 0.17% |
מור ק.נאמנות | 31/12/2024 | 2,333 | 0 | 42,944 | 0.24% | 0.24% |
מור ק.גמל | 30/09/2024 | 6,292 | 0 | 872,689 | 4.93% | 4.93% |
אלטשלר שחם ק.נא | 30/06/2024 | 1,928 | 0 | 1,928 | 0.01% | 0.01% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 30/06/2024 | 295,043 | 0 | 2,086,303 | 11.78% | 11.78% |
מוכרים
שם בעל העניין | תאריך | כמות | שער | יתרה חדשה | שיעור הצבעה | שיעור החזקה |
---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.נאמנות | 31/03/2025 | -752 | 0 | 42,192 | 0.24% | 0.24% |
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/03/2025 | -12,758 | 0 | 2,028,009 | 11.45% | 11.45% |
אלטשלר שחם ק.נא | 31/12/2024 | -1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 31/12/2024 | -23,673 | 0 | 2,040,767 | 11.52% | 11.52% |
מור ק.נאמנות | 30/09/2024 | -1,056 | 0 | 40,611 | 0.23% | 0.23% |
הנהלה ונושאי משרה
שם | תפקיד | מומחיות פיננסית | ועדת ביקורת |
---|---|---|---|
אברהם בורג | דירקטור רגיל | ||
גיא שלומוביץ | חשב | ||
ורד מניס - אבני | יועץ משפטי | ||
יואב הורוביץ | דירקטור רגיל | ||
יוסי גרוסמן | סמנכ"ל כספים |
ני"ע נוספים
שם הנייר | סימול | מס' ני"ע | שווי שוק | שער אחרון | שינוי | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|
וילאר אגח ח | ולאר.ק8 | 4160156 | 67,558 | 0 | 0 | 0 |
וילאר אגח ט | ולאר.ק9 | 4160164 | 66,421 | 0 | 0 | 0 |
וילאר אגח י | ולאר.ק10 | 1193952 | 467,634 | 0 | 0 | 0 |
וילאר מסחרי 2 | ולאר.נ2 | 1207802 | 165,998 | 0 | 0 | 0 |